Datasheet Linear Technology LT6204 — Datenblatt
| Hersteller | Linear Technology | 
| Serie | LT6204 | 
Quad 100MHz, Rail-to-Rail-Ein- und Ausgang, ultraniedriges 1,9 nVrtHz-Rauschen, Operationsverstärker mit geringem Stromverbrauch
Datenblätter
Datasheet LT6202, LT6203, LT6204
PDF, 1.7 Mb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Aug 6, 2017, Seiten: 28
Quad 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nV√Hz Noise, Low Power Op Amps
Quad 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nV√Hz Noise, Low Power Op Amps
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
| LT6204CGN#PBF | LT6204CGN#TRPBF | LT6204CS#PBF | LT6204CS#TRPBF | LT6204IGN#PBF | LT6204IGN#TRPBF | LT6204IS#PBF | LT6204IS#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Package | SSOP-16 Paketumrisszeichnung | SSOP-16 Paketumrisszeichnung | SO-14 Paketumrisszeichnung | SO-14 Paketumrisszeichnung | SSOP-16 Paketumrisszeichnung | SSOP-16 Paketumrisszeichnung | SO-14 Paketumrisszeichnung | SO-14 Paketumrisszeichnung | 
| Package Code | GN | GN | S | S | GN | GN | S | S | 
| Package Index | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 
| Pin Count | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 
Parameter
| Parameters / Models | LT6204CGN#PBF | LT6204CGN#TRPBF | LT6204CS#PBF | LT6204CS#TRPBF | LT6204IGN#PBF | LT6204IGN#TRPBF | LT6204IS#PBF | LT6204IS#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Avol, dB | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 
| Common Mode Rejection Ratio, dB | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Cload, pF | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | 
| Enoise 1/f Corner, Hz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Enoise Density, nV/rtHz | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | 
| GBW, MHz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Ibias, nA | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 
| Inoise, pA/rtHz | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 
| Inoise 1/f Corner, Hz | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Ios, µA | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 
| Iout, mA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| Isupply, mA | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 
| LF Enoise, µVPP | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 
| Over-the-Top | no | no | no | no | no | no | no | no | 
| PSRR, dB | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 
| Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | 
| Rail-to-Rail In | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 
| Rail-to-Rail Out | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 
| SR, V/µs | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Shutdown | no | no | no | no | no | no | no | no | 
| Single Supply | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 
| Ts (0.1%), ns | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| Type | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | 
| Voh (from V+), V | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 
| Vol (from V-), V | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 
| Vos, mV | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| Vos TC, µV/C | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| Vs Max, V | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 
| Vs Min, V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
Öko-Plan
| LT6204CGN#PBF | LT6204CGN#TRPBF | LT6204CS#PBF | LT6204CS#TRPBF | LT6204IGN#PBF | LT6204IGN#TRPBF | LT6204IS#PBF | LT6204IS#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 
Andere Optionen
Konstruktionshinweise
- 100MHz Op Amp Features Low Noise Rail-to-Rail Performance While Consuming Only 2.5mA &mdash DN308PDF, 88 Kb, Datei veröffentlicht: Apr 2, 2003Auszug aus dem Dokument
Artikel
- High Speed Low Noise Op Amp Family Challenges Power and Distortion Assumptions with Rail-to-Rail Inputs and Output &mdash LT JournalPDF, 181 Kb, Datei veröffentlicht: Aug 9, 2004Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LT6204 (8)
Herstellerklassifikation
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers