Datasheet Analog Devices ADG428 — Datenblatt
| Hersteller | Analog Devices |
| Serie | ADG428 |
LC 2 MOS Latchable ±15 V 8-Kanal-Hochleistungs-Analog-Mux
Datenblätter
Datasheet ADG428, ADG429
PDF, 164 Kb, Sprache: en, Revision: C, Datei hochgeladen: Apr 24, 2022, Seiten: 12
LC2MOS Latchable 4-/8-Channel High Performance Analog Multiplexers
LC2MOS Latchable 4-/8-Channel High Performance Analog Multiplexers
Auszug aus dem Dokument
Status
| ADG428BNZ | ADG428BPZ | ADG428BPZ-REEL | ADG428BRZ | ADG428BRZ-REEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
| ADG428BNZ | ADG428BPZ | ADG428BPZ-REEL | ADG428BRZ | ADG428BRZ-REEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Package | 18-Lead PDIP | 20-Lead Flatpack | 20-Lead Flatpack | 18-Lead SOIC (Wide) | 18-Lead SOIC (Wide) |
| Pins | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 |
| Package Code | N-18 | P-20 | P-20 | RW-18 | RW-18 |
Parameter
| Parameters / Models | ADG428BNZ | ADG428BPZ | ADG428BPZ-REEL | ADG428BRZ | ADG428BRZ-REEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Charge Injection, C | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p |
| Device Config | (8:1) x 1 | (8:1) x 1 | (8:1) x 1 | (8:1) x 1 | (8:1) x 1 |
| Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
| Leakage Switch ON typ, A | 1n | 1n | 1n | 1n | 1n |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Package | 18-Lead PDIP,20-Lead Flatpack,18-Lead SOIC (Wide) | 18-Lead PDIP,20-Lead Flatpack,18-Lead SOIC (Wide) | 18-Lead PDIP,20-Lead Flatpack,18-Lead SOIC (Wide) | 18-Lead PDIP,20-Lead Flatpack,18-Lead SOIC (Wide) | 18-Lead PDIP,20-Lead Flatpack,18-Lead SOIC (Wide) |
| Switch Ron typ, Ohms | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vs Span Dual max, V | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Vs Span Dual min, V | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Öko-Plan
| ADG428BNZ | ADG428BPZ | ADG428BPZ-REEL | ADG428BRZ | ADG428BRZ-REEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: ADG428 (5)
Herstellerklassifikation
- Switches and Multiplexers > Dual-Supply Analog Switches and Multiplexers | Single-Supply Analog Switches and Multiplexers