Datasheet Analog Devices AMP01S — Datenblatt
| Hersteller | Analog Devices |
| Serie | AMP01S |
Rauscharmer Präzisionsinstrumentenverstärker für die Luft- und Raumfahrt
Datenblätter
Datasheet AMP01
PDF, 132 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Oct 16, 2017, Seiten: 13
Low Noise, Precision Instrumentation Amplifier
Low Noise, Precision Instrumentation Amplifier
Auszug aus dem Dokument
Datasheet AMP01
PDF, 618 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 9, 2020, Seiten: 5
Low-Noise Precision Instrumentation Amp
Low-Noise Precision Instrumentation Amp
Auszug aus dem Dokument
Status
| 5962-8863001V3A | 5962-8863001VVA | 5962-8863003V3A | 5962-8863003VKA | 5962-8863003VVA | AMP01-000C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Contact ADI | Contact ADI | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Contact ADI | Contact ADI | Contact ADI |
Verpackung
| 5962-8863001V3A | 5962-8863001VVA | 5962-8863003V3A | 5962-8863003VKA | 5962-8863003VVA | AMP01-000C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Package | LCC:CER LEADLESS CHIP CARR | S/B OR B/B CERAMIC DIP | LCC:CER LEADLESS CHIP CARR | CERPAK(HERM CER SRF MOUNT) | S/B OR B/B CERAMIC DIP | CHIPS OR DIE |
| Pins | 28 | 18 | 28 | 24 | 18 | |
| Package Code | X | X | X | X | X | X |
Parameter
| Parameters / Models | 5962-8863001V3A | 5962-8863001VVA | 5962-8863003V3A | 5962-8863003VKA | 5962-8863003VVA | AMP01-000C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gain Set | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor |
| Gain(max), V/V | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Gain(min), V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Iq/Amp(max), A | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m |
| Operating Temperature Range, °C | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
| Vos TC(max), V/°C | 1µ | 1µ | 1µ | 1µ | 1µ | 1µ |
| Vos(max), V | 100µ | 100µ | 100µ | 100µ | 100µ | 100µ |
| Vs span(max), V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vs span(min), V | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Öko-Plan
| 5962-8863001V3A | 5962-8863001VVA | 5962-8863003V3A | 5962-8863003VKA | 5962-8863003VVA | AMP01-000C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: AMP01S (6)
Herstellerklassifikation
- Amplifiers > Instrumentation Amplifiers