Datasheet Analog Devices LTC2373-18 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | LTC2373-18 |
18-Bit, 1 Msps, 8-Kanal-SAR-ADC mit 100 dB SNR
Datenblätter
Datasheet LTC2373-18
PDF, 2.0 Mb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Aug 21, 2017, Seiten: 50
18-Bit, 1Msps, 8-Channel SAR ADC with 100dB SNR
18-Bit, 1Msps, 8-Channel SAR ADC with 100dB SNR
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
LTC2373CUH-18#PBF | LTC2373CUH-18#TRPBF | LTC2373HUH-18#PBF | LTC2373HUH-18#TRPBF | LTC2373IUH-18#PBF | LTC2373IUH-18#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
LTC2373CUH-18#PBF | LTC2373CUH-18#TRPBF | LTC2373HUH-18#PBF | LTC2373HUH-18#TRPBF | LTC2373IUH-18#PBF | LTC2373IUH-18#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | 32 LD QFN (5x5x0.75 w/3.45mm EP) | 32 LD QFN (5x5x0.75 w/3.45mm EP) | 32 LD QFN (5x5x0.75 w/3.45mm EP) | 32 LD QFN (5x5x0.75 w/3.45mm EP) | 32 LD QFN (5x5x0.75 w/3.45mm EP) | 32 LD QFN (5x5x0.75 w/3.45mm EP) |
Pins | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Package Code | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 |
Parameter
Parameters / Models | LTC2373CUH-18#PBF | LTC2373CUH-18#TRPBF | LTC2373HUH-18#PBF | LTC2373HUH-18#TRPBF | LTC2373IUH-18#PBF | LTC2373IUH-18#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|
ADC SNR in dBFS(typ), dBFS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Bits, bits | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Number of Channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Data Output Interface | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI |
Device Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
INL in LSB(typ), LSBs | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Input Type | Differential, Pseudo-Differential | Differential, Pseudo-Differential | Differential, Pseudo-Differential | Differential, Pseudo-Differential | Differential, Pseudo-Differential | Differential, Pseudo-Differential |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power(typ), W | 40m | 40m | 40m | 40m | 40m | 40m |
Sample Rate(max), SPS | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
Öko-Plan
LTC2373CUH-18#PBF | LTC2373CUH-18#TRPBF | LTC2373HUH-18#PBF | LTC2373HUH-18#TRPBF | LTC2373IUH-18#PBF | LTC2373IUH-18#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LTC2373-18 (6)
Herstellerklassifikation
- A/D Converters (ADC) > Multi Channel A/D Converters