Datasheet Analog Devices AD5293 — Datenblatt
| Hersteller | Analog Devices |
| Serie | AD5293 |
Einkanaliges digitales Potentiometer mit 1024 Positionen und 1% R-Toleranz
Datenblätter
AD5293: Single-Channel, 1024-Position, 1% R-Tolerance Digital Potentiometer Data Sheet
PDF, 752 Kb, Revision: E, Datei hochgeladen: Jan 30, 2019
Auszug aus dem Dokument
Status
| AD5293BRUZ-100 | AD5293BRUZ-100-RL7 | AD5293BRUZ-20 | AD5293BRUZ-20-RL7 | AD5293BRUZ-50 | AD5293BRUZ-50-RL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
| AD5293BRUZ-100 | AD5293BRUZ-100-RL7 | AD5293BRUZ-20 | AD5293BRUZ-20-RL7 | AD5293BRUZ-50 | AD5293BRUZ-50-RL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Package | 14 ld TSSOP | 14 ld TSSOP | 14 ld TSSOP | 14 ld TSSOP | 14 ld TSSOP | 14 ld TSSOP |
| Pins | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Code | RU-14 | RU-14 | RU-14 | RU-14 | RU-14 | RU-14 |
Parameter
| Parameters / Models | AD5293BRUZ-100 | AD5293BRUZ-100-RL7 | AD5293BRUZ-20 | AD5293BRUZ-20-RL7 | AD5293BRUZ-50 | AD5293BRUZ-50-RL7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BW -3 dB(typ), Hz | 520k | 520k | 520k | 520k | 520k | 520k |
| DigiPot Memory Type | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile |
| Interface | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial |
| Nominal Resistor Values | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms |
| Number of Positions | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
| Resistance Tempco(typ), ppm/°C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Resistor Tolerance(max), % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| THD(typ), dB | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 |
| Vs span(max), V | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Vs span(min), V | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Öko-Plan
| AD5293BRUZ-100 | AD5293BRUZ-100-RL7 | AD5293BRUZ-20 | AD5293BRUZ-20-RL7 | AD5293BRUZ-50 | AD5293BRUZ-50-RL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: AD5293 (6)
Herstellerklassifikation
- D/A Converters (DAC) > Digital Potentiometers (DigiPOT)