Datasheet Wago 788-116 — Datenblatt
Comb-style jumper bar; 6-way; insulated
Parameter
| Abmessungen B x H x T (inch) | (3.118 x 21.5 x 0.122) inch |
| Abmessungen B x H x T (mm) | (79.2 x 0.85 x 3.1) mm |
| Страна происхождения | DE |
| Depth | 3.1 mm / 0.122 inch |
| Fire load | 0.044 MJ |
| Global Trade Item Number (GTIN) | 4045454469382 |
| Height | 0.85 mm / 21.5 inch |
| Main product function | Jumper |
| Product Group | 6 (Interface Electronics) |
| Rated current | 18 A |
| Weight | 4.87 g |
| Width | 79.2 mm / 3.118 inch |
Modellreihe
Herstellerklassifikation
- Rail / Chassis Terminal blocks
Andere Namen:
788116, 788 116
