Datasheet Wago 249 — Datenblatt
| Hersteller | Wago | 
| Serie | 249 | 

Detaillierte Beschreibung

Parameter
| Parameters / Models | 249-101  | 249-106  | 249-107  | 249-109  | 249-110  | 249-111  | 249-112  | 249-113  | 249-114  | 249-115  | 249-116  | 249-117  | 249-123  | 249-125  | 249-126  | 249-127  | 249-135  | 249-136  | 249-137  | 249-138  | 249-139  | 249-140  | 249-141  | 249-142  | 249-143  | 249-144  | 249-145  | 249-146  | 249-147  | 249-148  | 249-197  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | gray | gray | gray | gray | gray | orange | gray | orange | gray | orange | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | ||||
| Connection technology | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | |||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | CN | DE | DE | DE | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CN | CN | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | 
| Depth | 23.2 mm / 0.913 inch | 19.5 mm / 0.768 inch | 19.5 mm / 0.768 inch | 19.5 mm / 0.768 inch | 19.5 mm / 0.768 inch | 19.5 mm / 0.768 inch | 19.5 mm / 0.768 inch | 45 mm / 1.772 inch | 45 mm / 1.772 inch | 60 mm / 2.362 inch | |||||||||||||||||||||
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | |||||||||||||||||||||||||
| Fire load, MJ | 0.049 | 0.032 | 0.021 | 0.03 | 0.099 | 0.145 | 0.031 | 0.018 | 0.023 | 0.039 | 0.057 | 0.057 | 0.026 | 0.081 | 0.081 | 0.034 | 0.036 | 0.024 | |||||||||||||
| Flammability class per UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | |||||||||||||||||||||||||
| Global Trade Item Number (GTIN) | 4050821427766 | 4045454265083 | 4017332295963 | 4017332270816 | 4045454306816 | 4045454306823 | 4045454306830 | 4045454306847 | 4045454306854 | 4045454306861 | 4017332270823 | 4055143314169 | 4044918786676 | 4044918786249 | 4044918786416 | 4044918787017 | 4045454620653 | 4045454335953 | 4050821868927 | 4045454359973 | 4045454335960 | 4050821868934 | 4045454193690 | 4045454193713 | 4017332295970 | 4045454193720 | 4045454193737 | 4017332295987 | 4045454265120 | 4017332295994 | 4050821517535 | 
| Height | 21.5 mm / 0.846 inch | 21.5 mm / 0.846 inch | 21.5 mm / 0.846 inch | 21.5 mm / 0.846 inch | 21.5 mm / 0.846 inch | 21.5 mm / 0.846 inch | |||||||||||||||||||||||||
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 16 mm / 0.63 inch | 28.2 mm / 1.11 inch | 28.2 mm / 1.11 inch | 60 mm / 2.362 inch | |||||||||||||||||||||||||||
| Insulating material | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | |||||||||||||||||||||||||
| Legend (ratings) | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Limit temperature range | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Main product function | Mounting Accessories | Mounting Accessories | Mounting Accessories | Mounting Accessories | Mounting Accessories | ||||||||||||||||||||||||||
| Marking level | Side marking | Side marking | Side marking | Side marking | |||||||||||||||||||||||||||
| Material group | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||
| Number of Poles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Pin spacing | 5 mm / 0.197 inch | 5.08 mm / 0.2 inch | 7.5 mm / 0.295 inch | 7.62 mm / 0.3 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10.16 mm / 0.4 inch | |||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | |||
| Rated current, A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Rated impulse voltage (III / 2), kV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Rated impulse voltage (III / 3), kV | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rated voltage (III / 2), V | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||||||||||||||||||||||
| Rated voltage (III / 3), V | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
| Solid conductor | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG | |||||||||||||||||||||||||
| Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | |||||||||||||||||||||||||
| Test current, A | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| Test voltage, V | 630 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |||||||||||||||||||
| Total number of connection points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Total number of potentials | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Type of mounting | DIN-15 rail | DIN-35 rail | DIN-35 rail | DIN-35 rail | |||||||||||||||||||||||||||
| Type of wiring | Front-entry wiring | Front-entry wiring | Front-entry wiring | Front-entry wiring | Front-entry wiring | Front-entry wiring | |||||||||||||||||||||||||
| Weight, g | 1.58 | 2.174 | 0.69 | 0.99 | 1.298 | 1.305 | 1.497 | 1.465 | 1.661 | 1.65 | 3.46 | 5.12 | 3.19 | 2.013 | 2.5 | 3.94 | 1.13 | 1.166 | 1.113 | 1.413 | 1.5 | 1.765 | 3.2 | 3.5 | 0.86 | 4.3 | 4.7 | 1.13 | 2.479 | 0.8 | 23.194 | 
| Width | 6 mm / 0.236 inch | 5 mm / 0.197 inch | 5 mm / 0.197 inch | 5 mm / 0.197 inch | 5.08 mm / 0.2 inch | 7.5 mm / 0.295 inch | 7.62 mm / 0.3 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10.16 mm / 0.4 inch | 6 mm / 0.236 inch | 10 mm / 0.394 inch | 5 mm / 0.197 inch | 6 mm / 0.236 inch | 7 mm / 0.276 inch | 8 mm / 0.315 inch | 10 mm / 0.394 inch | 12 mm / 0.472 inch | 5 mm / 0.197 inch | 5 mm / 0.197 inch | 5 mm / 0.197 inch | 6 mm / 0.236 inch | 6 mm / 0.236 inch | 6 mm / 0.236 inch | 6 mm / 0.236 inch | 6 mm / 0.236 inch | 14 mm / 0.51 inch | |||||
| Wire length of wire jumpers, mm | 180 | 60 | 110 | 250 | 
Modellreihe
Serie: 249 (31)
Herstellerklassifikation
- Rail / Chassis Terminal blocks | Pluggable Connection Systems