Datasheet Wago 243 — Datenblatt
| Hersteller | Wago | 
| Serie | 243 | 

Detaillierte Beschreibung
 
 
Parameter
| Parameters / Models | 243-110  | 243-112  | 243-113  | 243-131  | 243-144  | 243-204  | 243-208  | 243-211  | 243-212  | 243-304  | 243-308  | 243-504  | 243-508  | 243-721  | 243-722  | 243-723  | 243-724  | 243-725  | 243-726  | 243-742  | 243-742/000-006  | 243-742/000-012  | 243-743  | 243-743/000-012  | 243-744  | 243-744/000-006  | 243-744/000-007  | 243-744/000-012  | 243-745  | 243-745/000-006  | 243-745/000-012  | 243-746  | 243-746/000-006  | 243-747  | 243-748  | 243-804  | 243-808  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuation type | Push-in | Push-in | Push-in | Push-in | Push-in | Push-in | Push-in | Push-in | Push-in | ||||||||||||||||||||||||||||
| Clamping spring material | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | |||||||||||||
| Color | white | orange | orange | transparent | dark gray | dark gray | dark gray/red | light gray/yellow | light gray | light gray | yellow | yellow | gray | blue | orange | light green | dark gray | light gray | light green | blue | orange | light green | orange | light green | blue | gray | orange | light green | blue | orange | light green | blue | light green | light green | red | red | |
| Conductor diameter | 0.4 … 0.5 mm / … AWG | 0.6 … 0.8 mm / … AWG | 0.6 … 0.8 mm / … AWG | 0.6 … 0.8 mm | 0.6 … 0.8 mm | 0.6 … 0.8 mm / … AWG | 0.6 … 0.8 mm / … AWG | 0.6 … 0.8 mm / … AWG | 0.6 … 0.8 mm / … AWG | 0.5 … 1 mm | 0.5 … 1 mm | 0.5 … 1 mm | 0.5 … 1 mm | 0.5 … 1 mm | 0.5 … 1 mm | 0.5 … 1 mm | 0.5 … 1 mm | 0.5 … 1 mm | 0.5 … 1 mm | 0.5 … 1 mm | 0.5 … 1 mm | 0.5 … 1 mm | 0.5 … 1 mm | 0.5 … 1 mm | 0.5 … 1 mm | 0.5 … 1 mm | 0.5 … 1 mm | 0.5 … 1 mm | 0.5 … 1 mm | 0.5 … 1 mm | 0.5 … 1 mm | 0.6 … 0.8 mm / … AWG | 0.6 … 0.8 mm / … AWG | ||||
| Conductor diameter 2 | 1 mm | 1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductor diameter information | When using different conductor diameters | When using different conductor diameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductor diameter information 2 | When using identical conductor diameters | When using identical conductor diameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connectable conductor materials | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | ||||||
| Connection technology | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | ||||
| Connector connection type | for PCBs | for conductors | for conductors | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | ||||||||||||
| Contact material | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact plating | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | |||||||||||||
| Contact type (pluggable connector) | Male connector/plug | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | ||||||||||||
| Страна происхождения | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | 
| Depth | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | ||||
| Drilled hole diameter (tolerance), mm | 1.2(+ 0.05) | 1.2(+ 0.05 ... - 0.05) | 1.2(+ 0.05 ... - 0.05) | 1.2(+ 0.05 ... - 0.05) | 1.2(+ 0.05 ... - 0.05) | 1.2(+ 0.05 ... - 0.05) | 1.2(+ 0.05 ... - 0.05) | 1.2(+ 0.05 ... - 0.05) | 1.2(+ 0.05 ... - 0.05) | 1.2(+ 0.05 ... - 0.05) | 1.2(+ 0.05 ... - 0.05) | 1.2(+ 0.05 ... - 0.05) | 1.2(+ 0.05 ... - 0.05) | 1.2(+ 0.05 ... - 0.05) | 1.2(+ 0.05 ... - 0.05) | 1.2(+ 0.05 ... - 0.05) | 1.2(+ 0.05 ... - 0.05) | 1.2(+ 0.05 ... - 0.05) | 1.2(+ 0.05 ... - 0.05) | 1.2(+ 0.05 ... - 0.05) | 1.2(+ 0.05 ... - 0.05) | 1.2(+ 0.05 ... - 0.05) | 1.2(+ 0.05 ... - 0.05) | ||||||||||||||
| Fire load, MJ | 0.08 | 0.08 | 0.011 | 0.012 | 0.019 | 0.024 | 0.024 | 0.012 | 0.019 | 0.012 | 0.019 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.036 | 0.036 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.072 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.012 | 0.019 | ||||
| Flammability class per UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | |||||||||||||
| Global Trade Item Number (GTIN) | 4017332338608 | 4017332335508 | 4017332335492 | 4044918886017 | 4044918937788 | 4044918440585 | 4044918502634 | 4044918442831 | 4044918441407 | 4044918440691 | 4044918502689 | 4044918440813 | 4044918502726 | 4044918440912 | 4044918440943 | 4044918440967 | 4044918440998 | 4055143467407 | 4055143467414 | 4044918441841 | 4044918441568 | 4044918441704 | 4044918441902 | 4044918441759 | 4044918441988 | 4044918441599 | 4050821679431 | 4044918441780 | 4044918442077 | 4044918441629 | 4044918441810 | 4044918442107 | 4044918441643 | 4044918442138 | 4044918442169 | 4044918441025 | 4044918502795 | 
| Height | 6.8 mm / 0.268 inch | 6.8 mm / 0.268 inch | 6.8 mm / 0.268 inch | 11.5 mm / 0.453 inch | 11.5 mm / 0.453 inch | 6.8 mm / 0.268 inch | 6.8 mm / 0.268 inch | 6.8 mm / 0.268 inch | 6.8 mm / 0.268 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 6.8 mm / 0.268 inch | 6.8 mm / 0.268 inch | ||||
| Insulating material | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | |||||||||||||
| Legend (ratings) | (II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2 | (II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2 | (II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2 | (II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2 | (II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2 | (II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2 | (II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2 | ||||
| Limit temperature range | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | |||||||||||||
| Marker/Strip width | 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marking | plain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material group | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||
| Mating direction to the PCB, ° | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||
| Number of Poles | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
| Number of connection types | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Number of levels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| PCB contact | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | ||||||||||||||
| Packaging type | bag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin spacing | 5.75 mm (0.226 inch) | 5.75 mm (0.226 inch) | 5.75 mm (0.226 inch) | 5.75 mm (0.226 inch) | 5.75 mm (0.226 inch) | 5.75 mm (0.226 inch) | 5.75 mm (0.226 inch) | 5.75 mm (0.226 inch) | 5.75 mm (0.226 inch) | 5.75 mm (0.226 inch) | 5.75 mm (0.226 inch) | 5.75 mm (0.226 inch) | 5.75 mm (0.226 inch) | 5.75 mm (0.226 inch) | 5.75 mm (0.226 inch) | 5.75 mm (0.226 inch) | 5.75 mm (0.226 inch) | 5.75 mm (0.226 inch) | 5.75 mm (0.226 inch) | 5.75 mm (0.226 inch) | 5.75 mm (0.226 inch) | 5.75 mm (0.226 inch) | |||||||||||||||
| Product Group | 7 (Push Wire Conn.) | 7 (Push Wire Conn.) | 7 (Push Wire Conn.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated current, A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Rated impulse voltage (II / 2), kV | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.5 | 1.5 | ||||
| Rated impulse voltage (III / 2), kV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Rated impulse voltage (III / 3), kV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Rated voltage (II / 2), V | 100 | 100 | 100 | 630 | 630 | 100 | 100 | 100 | 100 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 100 | 100 | ||||
| Rated voltage (III / 2), V | 100 | 100 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||||||||||
| Rated voltage (III / 3), V | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||
| Solder pin diameter, mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Solder pin length, mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||
| Solid conductor | 0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG | 0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG | 0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG | 0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG | 0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG | 0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG | 0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG | 0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG | 0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG | 0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG | 0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG | 0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG | 0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG | 0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG | 0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG | 0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG | 0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG | 0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG | 0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG | 0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG | 0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG | 0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG | |||||||||||||||
| Strip length | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch | ||||
| Surrounding air (operating) temperature | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total number of connection points | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 32 | 4 | 8 | ||||
| Total number of potentials | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Type of wiring | Side-entry wiring | Side-entry wiring | Side-entry wiring | Side-entry wiring | Side-entry wiring | Side-entry wiring | Side-entry wiring | Side-entry wiring | Side-entry wiring | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight, g | 4.01 | 1.9 | 2.64 | 0.09 | 0.81 | 0.77 | 1.44 | 1.6 | 1.517 | 0.752 | 1.44 | 0.76 | 1.44 | 0.774 | 0.747 | 0.747 | 0.747 | 0.791 | 0.791 | 1.494 | 1.494 | 2.547 | 2.2 | 2.241 | 3.1 | 3.15 | 3.096 | 3.15 | 3.735 | 3.8 | 3.735 | 4.482 | 6.261 | 5.229 | 6.3 | 0.755 | 1.39 | 
| Width | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 18.4 mm / 0.724 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 10 mm / 0.394 inch | 18.4 mm / 0.724 inch | 10 mm / 0.394 inch | 18.4 mm / 0.724 inch | 5.75 mm / 0.226 inch | 5.75 mm / 0.226 inch | 5.75 mm / 0.226 inch | 5.75 mm / 0.226 inch | 5.75 mm / 0.226 inch | 5.75 mm / 0.226 inch | 11.5 mm / 0.453 inch | 11.5 mm / 0.453 inch | 11.5 mm / 0.453 inch | 17.25 mm / 0.679 inch | 17.25 mm / 0.679 inch | 23 mm / 0.906 inch | 23 mm / 0.906 inch | 23 mm / 0.906 inch | 23 mm / 0.906 inch | 28.5 mm / 1.122 inch | 28.5 mm / 1.122 inch | 28.5 mm / 1.122 inch | 34.25 mm / 1.348 inch | 34.25 mm / 1.348 inch | 40 mm / 1.575 inch | 45.75 mm / 1.801 inch | 10 mm / 0.394 inch | 18.4 mm / 0.724 inch | 
Modellreihe
Serie: 243 (37)
- 243-110 243-112 243-113 243-131 243-144 243-204 243-208 243-211 243-212 243-304 243-308 243-504 243-508 243-721 243-722 243-723 243-724 243-725 243-726 243-742 243-742/000-006 243-742/000-012 243-743 243-743/000-012 243-744 243-744/000-006 243-744/000-007 243-744/000-012 243-745 243-745/000-006 243-745/000-012 243-746 243-746/000-006 243-747 243-748 243-804 243-808
Herstellerklassifikation
- Wire/Splicing Connectors | Pluggable Connection Systems