Datasheet Analog Devices ADSP-BF537 — Datenblatt
| Hersteller | Analog Devices |
| Serie | ADSP-BF537 |
Blackfin-Prozessor mit eingebetteter Netzwerkkonnektivität
Datenblätter
Datasheet ADSP-BF534, ADSP-BF536, ADSP-BF537
PDF, 2.4 Mb, Sprache: en, Revision: J, Datei hochgeladen: Sep 5, 2018, Seiten: 68
Blackfin Embedded Processor
Blackfin Embedded Processor
Auszug aus dem Dokument
Status
| ADSP-BF537BBCZ-5A | ADSP-BF537BBCZ-5AV | ADSP-BF537BBCZ-5B | ADSP-BF537BBCZ-5BV | ADSP-BF537KBCZ-6AV | ADSP-BF537KBCZ-6BV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
| ADSP-BF537BBCZ-5A | ADSP-BF537BBCZ-5AV | ADSP-BF537BBCZ-5B | ADSP-BF537BBCZ-5BV | ADSP-BF537KBCZ-6AV | ADSP-BF537KBCZ-6BV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Package | 182-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.7mm) | 182-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.7mm) | 208-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.75mm) | 208-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.75mm) | 182-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.7mm) | 208-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.75mm) |
| Pins | 182 | 182 | 208 | 208 | 182 | 208 |
| Package Code | BC-182 | BC-182 | BC-208-2 | BC-208-2 | BC-182 | BC-208-2 |
Parameter
| Parameters / Models | ADSP-BF537BBCZ-5A | ADSP-BF537BBCZ-5AV | ADSP-BF537BBCZ-5B | ADSP-BF537BBCZ-5BV | ADSP-BF537KBCZ-6AV | ADSP-BF537KBCZ-6BV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clock Input(max), Hz | 600M | 600M | 600M | 600M | 600M | 600M |
| Device Cores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| External Memory Supported | Async, SDRAM | Async, SDRAM | Async, SDRAM | Async, SDRAM | Async, SDRAM | Async, SDRAM |
| MMACS | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| On-Chip L1 Memory | 132 KB | 132 KB | 132 KB | 132 KB | 132 KB | 132 KB |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 0 to 70 | 0 to 70 |
| Processor Product Family | Blackfin | Blackfin | Blackfin | Blackfin | Blackfin | Blackfin |
Öko-Plan
| ADSP-BF537BBCZ-5A | ADSP-BF537BBCZ-5AV | ADSP-BF537BBCZ-5B | ADSP-BF537BBCZ-5BV | ADSP-BF537KBCZ-6AV | ADSP-BF537KBCZ-6BV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: ADSP-BF537 (6)
Herstellerklassifikation
- Processors & Microcontrollers > Blackfin Embedded Processors
- Audio & Video Products > Blackfin Embedded Processors