Datasheet Analog Devices ADSP-BF542 — Datenblatt
| Hersteller | Analog Devices |
| Serie | ADSP-BF542 |
Hochleistungskonvergenter Multimedia-Blackfin-Prozessor
Datenblätter
Datasheet ADSP-BF542, ADSP-BF544, ADSP-BF547, ADSP-BF548, ADSP-BF549
PDF, 3.3 Mb, Sprache: en, Revision: E, Datei hochgeladen: Sep 5, 2018, Seiten: 102
Blackfin Embedded Processor
Blackfin Embedded Processor
Auszug aus dem Dokument
Status
| ADSP-BF542BBCZ-4A | ADSP-BF542BBCZ-5A | ADSP-BF542KBCZ-6A | ADSP-BF542MBBCZ-5M | |
|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
| ADSP-BF542BBCZ-4A | ADSP-BF542BBCZ-5A | ADSP-BF542KBCZ-6A | ADSP-BF542MBBCZ-5M | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Package | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.7mm) | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.7mm) | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.7mm) | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.7mm) |
| Pins | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Package Code | BC-400-1 | BC-400-1 | BC-400-1 | BC-400-1 |
Parameter
| Parameters / Models | ADSP-BF542BBCZ-4A | ADSP-BF542BBCZ-5A | ADSP-BF542KBCZ-6A | ADSP-BF542MBBCZ-5M |
|---|---|---|---|---|
| Clock Input(max), Hz | 600M | 600M | 600M | 600M |
| Device Cores | 1 | 1 | 1 | 1 |
| External I/O Supply Voltage | 2.5 V, 3.3 V | 2.5 V, 3.3 V | 2.5 V, 3.3 V | 2.5 V, 3.3 V |
| External Memory Supported | Async, DDR, Mobile DDR, NAND Flash | Async, DDR, Mobile DDR, NAND Flash | Async, DDR, Mobile DDR, NAND Flash | Async, DDR, Mobile DDR, NAND Flash |
| MMACS | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| On-Chip L1 Memory | 132 KB | 132 KB | 132 KB | 132 KB |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | 0 to 70 | -40 to 85 |
| Processor Product Family | Blackfin | Blackfin | Blackfin | Blackfin |
Öko-Plan
| ADSP-BF542BBCZ-4A | ADSP-BF542BBCZ-5A | ADSP-BF542KBCZ-6A | ADSP-BF542MBBCZ-5M | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
ADSP-BF544 ADSP-BF547 ADSP-BF548 ADSP-BF549
Modellreihe
Serie: ADSP-BF542 (4)
Herstellerklassifikation
- Processors & Microcontrollers > Blackfin Embedded Processors
- Audio & Video Products > Blackfin Embedded Processors