Datasheet Analog Devices LTC3853 — Datenblatt
| Hersteller | Analog Devices |
| Serie | LTC3853 |
Mehrphasiger synchroner Abwärtsregler mit dreifachem Ausgang
Datenblätter
Datasheet LTC3853
PDF, 763 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 23, 2017, Seiten: 36
Triple Output, Multiphase Synchronous Step-Down Controller
Triple Output, Multiphase Synchronous Step-Down Controller
Auszug aus dem Dokument
Status
| LTC3853EUJ#PBF | LTC3853EUJ#TRPBF | LTC3853HUJ#PBF | LTC3853HUJ#TRPBF | LTC3853IUJ#PBF | LTC3853IUJ#TRPBF | LTC3853MPUJ#PBF | LTC3853MPUJ#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
| LTC3853EUJ#PBF | LTC3853EUJ#TRPBF | LTC3853HUJ#PBF | LTC3853HUJ#TRPBF | LTC3853IUJ#PBF | LTC3853IUJ#TRPBF | LTC3853MPUJ#PBF | LTC3853MPUJ#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Package | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
| Pins | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Package Code | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 |
Parameter
| Parameters / Models | LTC3853EUJ#PBF | LTC3853EUJ#TRPBF | LTC3853HUJ#PBF | LTC3853HUJ#TRPBF | LTC3853IUJ#PBF | LTC3853IUJ#TRPBF | LTC3853MPUJ#PBF | LTC3853MPUJ#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buck Output Current(typ), A | 25, 25, 25 | 25, 25, 25 | 25, 25, 25 | 25, 25, 25 | 25, 25, 25 | 25, 25, 25 | 25, 25, 25 | 25, 25, 25 |
| Monolithic | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Number of Outputs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 125 | -40 to 125 | -55 to 150 | -55 to 150 |
| Synchronous | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vin(max), V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Vin(min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Öko-Plan
| LTC3853EUJ#PBF | LTC3853EUJ#TRPBF | LTC3853HUJ#PBF | LTC3853HUJ#TRPBF | LTC3853IUJ#PBF | LTC3853IUJ#TRPBF | LTC3853MPUJ#PBF | LTC3853MPUJ#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LTC3853 (8)
Herstellerklassifikation
- Power Management > External Power Switch Buck Controllers | Multiple Output Buck Regulators