Datasheet Analog Devices LTC3620 — Datenblatt
| Hersteller | Analog Devices |
| Serie | LTC3620 |
Ultralow Power 15mA Synchron-Abwärtsschaltregler
Datenblätter
Datasheet LTC3620
PDF, 331 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 22, 2017, Seiten: 18
Ultralow Power 15mA Synchronous Step-Down Switching Regulator
Ultralow Power 15mA Synchronous Step-Down Switching Regulator
Auszug aus dem Dokument
Status
| LTC3620EDC#PBF | LTC3620EDC#TRMPBF | LTC3620EDC#TRPBF | LTC3620EDC-1#PBF | LTC3620EDC-1#TRMPBF | LTC3620EDC-1#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
| LTC3620EDC#PBF | LTC3620EDC#TRMPBF | LTC3620EDC#TRPBF | LTC3620EDC-1#PBF | LTC3620EDC-1#TRMPBF | LTC3620EDC-1#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Package | 8 ld DFN (2x2 w/2.38x1.65mm EP) | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | 8 ld DFN (2x2 w/2.38x1.65mm EP) | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) |
| Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Code | 05-08-1719 | 05-08-1719 | 05-08-1719 | 05-08-1719 | 05-08-1719 | 05-08-1719 |
Parameter
| Parameters / Models | LTC3620EDC#PBF | LTC3620EDC#TRMPBF | LTC3620EDC#TRPBF | LTC3620EDC-1#PBF | LTC3620EDC-1#TRMPBF | LTC3620EDC-1#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Output Current(typ), A | 15m | 15m | 15m | 15m | 15m | 15m |
| Synchronous | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vin(max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vin(min), V | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Vout Min(typ), V | 600m | 600m | 600m | 600m | 600m | 600m |
Öko-Plan
| LTC3620EDC#PBF | LTC3620EDC#TRMPBF | LTC3620EDC#TRPBF | LTC3620EDC-1#PBF | LTC3620EDC-1#TRMPBF | LTC3620EDC-1#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LTC3620 (6)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Internal Power Switch Buck | Micropower Buck Regulators