Datasheet Analog Devices LTC3619 — Datenblatt
| Hersteller | Analog Devices | 
| Serie | LTC3619 | 
400mA / 800mA Synchroner Step-Down-DC / DC mit durchschnittlicher Eingangsstrombegrenzung
Datenblätter
Datasheet LTC3619
PDF, 512 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 22, 2017, Seiten: 22
400mA/800mA Synchronous Step-Down DC/DC with Average Input Current Limit
400mA/800mA Synchronous Step-Down DC/DC with Average Input Current Limit
Auszug aus dem Dokument
Status
| LTC3619EDD#PBF | LTC3619EDD#TRPBF | LTC3619EMSE#PBF | LTC3619EMSE#TRPBF | LTC3619IDD#PBF | LTC3619IDD#TRPBF | LTC3619IMSE#PBF | LTC3619IMSE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | 
Verpackung
| LTC3619EDD#PBF | LTC3619EDD#TRPBF | LTC3619EMSE#PBF | LTC3619EMSE#TRPBF | LTC3619IDD#PBF | LTC3619IDD#TRPBF | LTC3619IMSE#PBF | LTC3619IMSE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Package | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 10-Lead MSOP w/ EP | 10-Lead MSOP w/ EP | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 10-Lead MSOP w/ EP | 10-Lead MSOP w/ EP | 
| Pins | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Package Code | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 
Parameter
| Parameters / Models | LTC3619EDD#PBF | LTC3619EDD#TRPBF | LTC3619EMSE#PBF | LTC3619EMSE#TRPBF | LTC3619IDD#PBF | LTC3619IDD#TRPBF | LTC3619IMSE#PBF | LTC3619IMSE#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buck Output Current(typ), A | 400m, 800m | 400m, 800m | 400m, 800m | 400m, 800m | 400m, 800m | 400m, 800m | 400m, 800m | 400m, 800m | 
| Monolithic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | 
| Synchronous | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Vin(max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 
| Vin(min), V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
Öko-Plan
| LTC3619EDD#PBF | LTC3619EDD#TRPBF | LTC3619EMSE#PBF | LTC3619EMSE#TRPBF | LTC3619IDD#PBF | LTC3619IDD#TRPBF | LTC3619IMSE#PBF | LTC3619IMSE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 
Modellreihe
Serie: LTC3619 (8)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Multiple Output Buck Regulators | Supercapacitor Chargers | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck Regulators