Datasheet Analog Devices LT1994 — Datenblatt
| Hersteller | Analog Devices | 
| Serie | LT1994 | 
Rauscharmer, verzerrungsarmer, volldifferenzieller Eingangs- / Ausgangsverstärker / Treiber
Datenblätter
Datasheet LT1994
PDF, 232 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Aug 6, 2017, Seiten: 20
Low Noise, Low Distortion Fully Differential Input/Output Amplifier/Driver
Low Noise, Low Distortion Fully Differential Input/Output Amplifier/Driver
Auszug aus dem Dokument
Status
| LT1994CDD#PBF | LT1994CDD#TRPBF | LT1994CMS8#PBF | LT1994CMS8#TRPBF | LT1994HDD#PBF | LT1994HDD#TRPBF | LT1994IDD#PBF | LT1994IDD#TRPBF | LT1994IMS8#PBF | LT1994IMS8#TRPBF | LT1994MPDD#PBF | LT1994MPDD#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | 
Verpackung
| LT1994CDD#PBF | LT1994CDD#TRPBF | LT1994CMS8#PBF | LT1994CMS8#TRPBF | LT1994HDD#PBF | LT1994HDD#TRPBF | LT1994IDD#PBF | LT1994IDD#TRPBF | LT1994IMS8#PBF | LT1994IMS8#TRPBF | LT1994MPDD#PBF | LT1994MPDD#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| Package | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 
| Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Package Code | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 
Parameter
| Parameters / Models | LT1994CDD#PBF | LT1994CDD#TRPBF | LT1994CMS8#PBF | LT1994CMS8#TRPBF | LT1994HDD#PBF | LT1994HDD#TRPBF | LT1994IDD#PBF | LT1994IDD#TRPBF | LT1994IMS8#PBF | LT1994IMS8#TRPBF | LT1994MPDD#PBF | LT1994MPDD#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| BW -3 dB(typ), Hz | 70M | 70M | 70M | 70M | 70M | 70M | 70M | 70M | 70M | 70M | 70M | 70M | 
| Gain Set | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | 
| Is(typ), A | 13.3m | 13.3m | 13.3m | 13.3m | 13.3m | 13.3m | 13.3m | 13.3m | 13.3m | 13.3m | 13.3m | 13.3m | 
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 | -55 to 125 | 
| Slew Rate(typ), V/us | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Vs span(max), V | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 
| Vs span(min), V | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 
Öko-Plan
| LT1994CDD#PBF | LT1994CDD#TRPBF | LT1994CMS8#PBF | LT1994CMS8#TRPBF | LT1994HDD#PBF | LT1994HDD#TRPBF | LT1994IDD#PBF | LT1994IDD#TRPBF | LT1994IMS8#PBF | LT1994IMS8#TRPBF | LT1994MPDD#PBF | LT1994MPDD#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 
Modellreihe
Serie: LT1994 (12)
Herstellerklassifikation
- Amplifiers > Fully Differential Amplifiers