Datasheet Analog Devices LTC6410-6 — Datenblatt
| Hersteller | Analog Devices | 
| Serie | LTC6410-6 | 
Differenzialer ZF-Differenzverstärker mit geringer Verzerrung und konfigurierbarer Eingangsimpedanz
Datenblätter
Datasheet LTC6410-6
PDF, 359 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Aug 6, 2017, Seiten: 16
Low Distortion, Low Noise Differential IF Amplifier with Configurable Input Impedance
Low Distortion, Low Noise Differential IF Amplifier with Configurable Input Impedance
Auszug aus dem Dokument
Status
| LTC6410CUD-6#PBF | LTC6410CUD-6#TRPBF | LTC6410IUD-6#PBF | LTC6410IUD-6#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | 
Verpackung
| LTC6410CUD-6#PBF | LTC6410CUD-6#TRPBF | LTC6410IUD-6#PBF | LTC6410IUD-6#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Package | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 
| Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Package Code | 05-08-1691 | 05-08-1691 | 05-08-1691 | 05-08-1691 | 
Parameter
| Parameters / Models | LTC6410CUD-6#PBF | LTC6410CUD-6#TRPBF | LTC6410IUD-6#PBF | LTC6410IUD-6#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| BW -3 dB(typ), Hz | 1.4G | 1.4G | 1.4G | 1.4G | 
| Gain Set | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | 
| Gain(max), dB | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Gain(min), dB | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Is(typ), A | 104m | 104m | 104m | 104m | 
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | 
| Slew Rate(typ), V/us | 1.5k | 1.5k | 1.5k | 1.5k | 
| Vs span(max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 
| Vs span(min), V | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 
Öko-Plan
| LTC6410CUD-6#PBF | LTC6410CUD-6#TRPBF | LTC6410IUD-6#PBF | LTC6410IUD-6#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 
Modellreihe
Serie: LTC6410-6 (4)
Herstellerklassifikation
- Amplifiers > Fully Differential Amplifiers