Datasheet Analog Devices LT3845 — Datenblatt
| Hersteller | Analog Devices | 
| Serie | LT3845 | 
Hochspannungs-Synchronstrommodus-Abwärtsregler mit einstellbarer Betriebsfrequenz
Datenblätter
LT3845: High Voltage Synchronous Current Mode Step-Down Controller with Adjustable Operating Frequency Data Sheet
PDF, 260 Kb, Datei hochgeladen: Mar 27, 2018
Auszug aus dem Dokument
Status
| LT3845EFE#PBF | LT3845EFE#TRPBF | LT3845EN#PBF | LT3845IFE#PBF | LT3845IFE#TRPBF | LT3845MPFE#PBF | LT3845MPFE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | 
Verpackung
| LT3845EFE#PBF | LT3845EFE#TRPBF | LT3845EN#PBF | LT3845IFE#PBF | LT3845IFE#TRPBF | LT3845MPFE#PBF | LT3845MPFE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Package | 16 ld TSSOP_EP (see Drawing) | 16 ld TSSOP_EP (see Drawing) | 16 ld PDIP (300 mil) | 16 ld TSSOP_EP (see Drawing) | 16 ld TSSOP_EP (see Drawing) | 16 ld TSSOP_EP (see Drawing) | 16 ld TSSOP_EP (see Drawing) | 
| Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Package Code | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1510 (N16) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 
Parameter
| Parameters / Models | LT3845EFE#PBF | LT3845EFE#TRPBF | LT3845EN#PBF | LT3845IFE#PBF | LT3845IFE#TRPBF | LT3845MPFE#PBF | LT3845MPFE#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monolithic | No | No | No | No | No | No | No | 
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -55 to 150 | -55 to 150 | 
| Output Current(typ), A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Synchronous | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Vin(max), V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Vin(min), V | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
Öko-Plan
| LT3845EFE#PBF | LT3845EFE#TRPBF | LT3845EN#PBF | LT3845IFE#PBF | LT3845IFE#TRPBF | LT3845MPFE#PBF | LT3845MPFE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 
Modellreihe
Serie: LT3845 (7)
Herstellerklassifikation
- Power Management > External Power Switch Buck Controllers > High Input Voltage Buck