Datasheet Analog Devices LT1769 — Datenblatt
| Hersteller | Analog Devices |
| Serie | LT1769 |
Konstantstrom / Konstantspannung 2A Batterieladegerät mit Eingangsstrombegrenzung
Datenblätter
Datasheet LT1769
PDF, 243 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Oct 2, 2017, Seiten: 16
Constant-Current/Constant-Voltage 2A Battery Charger with Input Current Limiting
Constant-Current/Constant-Voltage 2A Battery Charger with Input Current Limiting
Auszug aus dem Dokument
Status
| LT1769CFE#PBF | LT1769CFE#TRPBF | LT1769CGN#PBF | LT1769CGN#TRPBF | LT1769IFE#PBF | LT1769IFE#TRPBF | LT1769IGN#PBF | LT1769IGN#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
| LT1769CFE#PBF | LT1769CFE#TRPBF | LT1769CGN#PBF | LT1769CGN#TRPBF | LT1769IFE#PBF | LT1769IFE#TRPBF | LT1769IGN#PBF | LT1769IGN#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Package | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead TSSOP w/ EP | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead TSSOP w/ EP | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| Pins | 20 | 20 | 28 | 28 | 20 | 20 | 28 | 28 |
| Package Code | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) |
Parameter
| Parameters / Models | LT1769CFE#PBF | LT1769CFE#TRPBF | LT1769CGN#PBF | LT1769CGN#TRPBF | LT1769IFE#PBF | LT1769IFE#TRPBF | LT1769IGN#PBF | LT1769IGN#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Chemistry | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) |
| Charge Termination | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller |
| Float Voltage, V | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
| Max Charge Current(typ), A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Monolithic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Number of Cells | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Vin(max), V | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Vin(min), V | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Öko-Plan
| LT1769CFE#PBF | LT1769CFE#TRPBF | LT1769CGN#PBF | LT1769CGN#TRPBF | LT1769IFE#PBF | LT1769IFE#TRPBF | LT1769IGN#PBF | LT1769IGN#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LT1769 (8)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Battery Chargers