Datasheet Analog Devices LTM4641 — Datenblatt
| Hersteller | Analog Devices |
| Serie | LTM4641 |
38V, 10A DC / DC µModul (Power Module) Regler mit erweitertem Eingangs- und Lastschutz
Datenblätter
Datasheet LTM4641
PDF, 1.5 Mb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 25, 2017, Seiten: 66
38V, 10A DC/DC µModule Regulator with Advanced Input and Load Protection
38V, 10A DC/DC µModule Regulator with Advanced Input and Load Protection
Auszug aus dem Dokument
Status
| LTM4641EY#PBF | LTM4641IY | LTM4641IY#PBF | LTM4641MPY | LTM4641MPY#PBF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
| LTM4641EY#PBF | LTM4641IY | LTM4641IY#PBF | LTM4641MPY | LTM4641MPY#PBF | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Package | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) |
| Pins | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Package Code | 05-08-1914 | 05-08-1914 | 05-08-1914 | 05-08-1914 | 05-08-1914 |
Parameter
| Parameters / Models | LTM4641EY#PBF | LTM4641IY | LTM4641IY#PBF | LTM4641MPY | LTM4641MPY#PBF |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
| Power Management Function | Current Limit, OV Disconnect, uModule Regulator, UV Lockout | Current Limit, OV Disconnect, uModule Regulator, UV Lockout | Current Limit, OV Disconnect, uModule Regulator, UV Lockout | Current Limit, OV Disconnect, uModule Regulator, UV Lockout | Current Limit, OV Disconnect, uModule Regulator, UV Lockout |
| Total Quiescent Current(typ), A | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m |
| Vin Range | 4.5V to 38V | 4.5V to 38V | 4.5V to 38V | 4.5V to 38V | 4.5V to 38V |
Öko-Plan
| LTM4641EY#PBF | LTM4641IY | LTM4641IY#PBF | LTM4641MPY | LTM4641MPY#PBF | |
|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LTM4641 (5)
Herstellerklassifikation
- Power Management > µModule Buck Regulators
- Power Monitor, Control, & Protection > Surge Stopper, Overvoltage & Overcurrent Protection