Datasheet Analog Devices LTC3873-5 — Datenblatt
| Hersteller | Analog Devices | 
| Serie | LTC3873-5 | 
Kein RSENSE ™ Konstantfrequenz-Strommodus-Boost / Flyback / SEPIC DC / DC-Controller
Datenblätter
Datasheet LTC3873-5
PDF, 180 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 24, 2017, Seiten: 16
No RSENSE Constant Frequency Current Mode Boost/Flyback/SEPIC DC/DC Controller
No RSENSE Constant Frequency Current Mode Boost/Flyback/SEPIC DC/DC Controller
Auszug aus dem Dokument
Status
| LTC3873EDDB-5#PBF | LTC3873EDDB-5#TRMPBF | LTC3873EDDB-5#TRPBF | LTC3873ETS8-5#PBF | LTC3873ETS8-5#TRMPBF | LTC3873ETS8-5#TRPBF | LTC3873IDDB-5#PBF | LTC3873IDDB-5#TRMPBF | LTC3873IDDB-5#TRPBF | LTC3873ITS8-5#PBF | LTC3873ITS8-5#TRMPBF | LTC3873ITS8-5#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | 
Verpackung
| LTC3873EDDB-5#PBF | LTC3873EDDB-5#TRMPBF | LTC3873EDDB-5#TRPBF | LTC3873ETS8-5#PBF | LTC3873ETS8-5#TRMPBF | LTC3873ETS8-5#TRPBF | LTC3873IDDB-5#PBF | LTC3873IDDB-5#TRMPBF | LTC3873IDDB-5#TRPBF | LTC3873ITS8-5#PBF | LTC3873ITS8-5#TRMPBF | LTC3873ITS8-5#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| Package | 8 ld DFN (3x2 w/2.15x0.56mm EP) | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | 8 ld SOT-23 | 8-Lead SOT-23 | 8-Lead SOT-23 | 8 ld DFN (3x2 w/2.15x0.56mm EP) | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | 8 ld SOT-23 | 8-Lead SOT-23 | 8-Lead SOT-23 | 
| Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Package Code | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 
Parameter
| Parameters / Models | LTC3873EDDB-5#PBF | LTC3873EDDB-5#TRMPBF | LTC3873EDDB-5#TRPBF | LTC3873ETS8-5#PBF | LTC3873ETS8-5#TRMPBF | LTC3873ETS8-5#TRPBF | LTC3873IDDB-5#PBF | LTC3873IDDB-5#TRMPBF | LTC3873IDDB-5#TRPBF | LTC3873ITS8-5#PBF | LTC3873ITS8-5#TRMPBF | LTC3873ITS8-5#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monolithic | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | 
| Output Power(typ), W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Topology | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | 
| Vin(max), V | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| Vin(min), V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
Öko-Plan
| LTC3873EDDB-5#PBF | LTC3873EDDB-5#TRMPBF | LTC3873EDDB-5#TRPBF | LTC3873ETS8-5#PBF | LTC3873ETS8-5#TRMPBF | LTC3873ETS8-5#TRPBF | LTC3873IDDB-5#PBF | LTC3873IDDB-5#TRMPBF | LTC3873IDDB-5#TRPBF | LTC3873ITS8-5#PBF | LTC3873ITS8-5#TRMPBF | LTC3873ITS8-5#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 
Modellreihe
Serie: LTC3873-5 (12)
Herstellerklassifikation
- Power Management > SEPIC Regulators | External Power Switch Boost Controllers | Flyback, Forward and Isolated Controllers