Datasheet Analog Devices LT3751 — Datenblatt
| Hersteller | Analog Devices |
| Serie | LT3751 |
Hochspannungskondensator-Laderegler mit Regelung
Datenblätter
Datasheet LT3751
PDF, 651 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Mar 27, 2018, Seiten: 34
High Voltage Capacitor Charger Controller with Regulation
High Voltage Capacitor Charger Controller with Regulation
Auszug aus dem Dokument
Status
| LT3751EFE#PBF | LT3751EFE#TRPBF | LT3751EUFD#PBF | LT3751EUFD#TRPBF | LT3751IFE#PBF | LT3751IFE#TRPBF | LT3751IUFD#PBF | LT3751IUFD#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
| LT3751EFE#PBF | LT3751EFE#TRPBF | LT3751EUFD#PBF | LT3751EUFD#TRPBF | LT3751IFE#PBF | LT3751IFE#TRPBF | LT3751IUFD#PBF | LT3751IUFD#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Package | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| Pins | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Code | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1711 | 05-08-1711 | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1711 | 05-08-1711 |
Parameter
| Parameters / Models | LT3751EFE#PBF | LT3751EFE#TRPBF | LT3751EUFD#PBF | LT3751EUFD#TRPBF | LT3751IFE#PBF | LT3751IFE#TRPBF | LT3751IUFD#PBF | LT3751IUFD#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monolithic | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Output Power(typ), W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Topology | Capacitor Charger, Flyback | Capacitor Charger, Flyback | Capacitor Charger, Flyback | Capacitor Charger, Flyback | Capacitor Charger, Flyback | Capacitor Charger, Flyback | Capacitor Charger, Flyback | Capacitor Charger, Flyback |
| Vin(max), V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Vin(min), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Öko-Plan
| LT3751EFE#PBF | LT3751EFE#TRPBF | LT3751EUFD#PBF | LT3751EUFD#TRPBF | LT3751IFE#PBF | LT3751IFE#TRPBF | LT3751IUFD#PBF | LT3751IUFD#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LT3751 (8)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Xenon Photoflash Charger | Flyback, Forward and Isolated Controllers