Datasheet Intersil EL7566 — Datenblatt
| Hersteller | Intersil |
| Serie | EL7566 |
Monolithischer 6A DC / DC-Abwärtsregler
Datenblätter
EL7566 Datasheet
PDF, 764 Kb, Revision: 2017-10-18, Datei hochgeladen: May 9, 2018
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
| EL7566AIREZ | EL7566AIREZ-T13 | EL7566AIREZ-T7 | EL7566DRE | EL7566DRE-T13 | EL7566DRE-T7 | EL7566DREZ | EL7566DREZ-T13 | EL7566DREZ-T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Package | 28 Ld TSSOP Paketumrisszeichnung | 28 Ld TSSOP T+R Paketumrisszeichnung | 28 Ld TSSOP T+R Paketumrisszeichnung | 28 Ld TSSOP Paketumrisszeichnung | 28 Ld TSSOP T+R Paketumrisszeichnung | 28 Ld TSSOP T+R Paketumrisszeichnung | 28 Ld TSSOP Paketumrisszeichnung | 28 Ld TSSOP T+R Paketumrisszeichnung | 28 Ld TSSOP T+R Paketumrisszeichnung |
| Package Index | MDP0048 | MDP0048 | MDP0048 | MDP0048 | MDP0048 | MDP0048 | MDP0048 | MDP0048 | MDP0048 |
| Peak Temperature | 260°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C |
| Pin Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Family | TSSOP-EP | TSSOP-EP | TSSOP-EP | TSSOP-EP | TSSOP-EP | TSSOP-EP | TSSOP-EP | TSSOP-EP | TSSOP-EP |
Parameter
| Parameters / Models | EL7566AIREZ | EL7566AIREZ-T13 | EL7566AIREZ-T7 | EL7566DRE | EL7566DRE-T13 | EL7566DRE-T7 | EL7566DREZ | EL7566DREZ-T13 | EL7566DREZ-T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BOM Total Footprint | 645.2 mm2 | 645.2 mm2 | 645.2 mm2 | 645.2 mm2 | 645.2 mm2 | 645.2 mm2 | 645.2 mm2 | 645.2 mm2 | 645.2 mm2 |
| Control Type | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
| Description | Monolithic 6A DC/DC Step-Down Regulator | Monolithic 6A DC/DC Step-Down Regulator | Monolithic 6A DC/DC Step-Down Regulator | Monolithic 6A DC/DC Step-Down Regulator | Monolithic 6A DC/DC Step-Down Regulator | Monolithic 6A DC/DC Step-Down Regulator | Monolithic 6A DC/DC Step-Down Regulator | Monolithic 6A DC/DC Step-Down Regulator | Monolithic 6A DC/DC Step-Down Regulator |
| IOUT (max) (A) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| IQ | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA |
| Max Duty Cycle (%) | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet |
| Operating Temperature Range | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet |
| POR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Peak Efficiency (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Switching Freq. (max) | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz |
| Switching Freq. (min) | 0.2 MHz | 0.2 MHz | 0.2 MHz | 0.2 MHz | 0.2 MHz | 0.2 MHz | 0.2 MHz | 0.2 MHz | 0.2 MHz |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| VIN (max) (V) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| VIN (min) (V) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| VOUT (max) (V) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| VOUT (min) (V) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Öko-Plan
| EL7566AIREZ | EL7566AIREZ-T13 | EL7566AIREZ-T7 | EL7566DRE | EL7566DRE-T13 | EL7566DRE-T7 | EL7566DREZ | EL7566DREZ-T13 | EL7566DREZ-T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: EL7566 (9)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators