Datasheet Microchip MCP9700 — Datenblatt
| Hersteller | Microchip |
| Serie | MCP9700 |
Linear Active Thermistor ™ ICs sind Sensoren, deren Ausgangsspannung direkt proportional zur gemessenen Temperatur ist
Datenblätter
MCP9700/MCP9700A/MCP9701/MCP9701A Data Sheet
PDF, 490 Kb, Datei veröffentlicht: Jun 6, 2016
Auszug aus dem Dokument
Status
| MCP9700-E/TO | MCP9700T-E/LT | MCP9700T-E/TT | MCP9700T-H/LT | MCP9700T-H/LTVAO | MCP9700T-H/TT | MCP9700T-H/TTVAO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
| MCP9700-E/TO | MCP9700T-E/LT | MCP9700T-E/TT | MCP9700T-H/LT | MCP9700T-H/LTVAO | MCP9700T-H/TT | MCP9700T-H/TTVAO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Package | TO-92 | SC70 | SOT-23 | SC70 | SC70 | SOT-23 | SOT-23 |
| Pins | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Parameter
| Parameters / Models | MCP9700-E/TO | MCP9700T-E/LT | MCP9700T-E/TT | MCP9700T-H/LT | MCP9700T-H/LTVAO | MCP9700T-H/TT | MCP9700T-H/TTVAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # Temps Monitored | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alert/THERM | No | No | No | No | No | No | No |
| Description | Voltage Temp Sensor | Voltage Temp Sensor | Voltage Temp Sensor | Voltage Temp Sensor | Voltage Temp Sensor | Voltage Temp Sensor | Voltage Temp Sensor |
| Max. Accuracy @ 25°, ° | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Max. Supply Current, µA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +150 | -40 to >+125 | ||
| Resolution, bits | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Temp. Range, ° | -40 - +150 | -40 - +150 | -40 - +150 | -40 - +150 | -40 - +150 | -40 - +150 | -40 - +150 |
| Typical Accuracy, ° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vcc Range, V | +2.3 - +5.5 | +2.3 - +5.5 | +2.3 - +5.5 | +2.3 - +5.5 | +2.3 - +5.5 | +2.3 - +5.5 | +2.3 - +5.5 |
Öko-Plan
| MCP9700-E/TO | MCP9700T-E/LT | MCP9700T-E/TT | MCP9700T-H/LT | MCP9700T-H/LTVAO | MCP9700T-H/TT | MCP9700T-H/TTVAO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: MCP9700 (7)
Herstellerklassifikation
- Thermal Management > Local Temperature Sensors > Voltage (Analog) Output