Datasheet Microchip MCP9843 — Datenblatt
| Hersteller | Microchip |
| Serie | MCP9843 |
Der digitale Temperatursensor MCP98243 von Microchip Technology wandelt die Temperatur von -40 ° C und + 125 ° C in ein digitales Wort um
Datenblätter
MCP9843/98243 DS - Memory Module Temperature Sensor w/EEPROM for SPD
PDF, 1.1 Mb, Datei veröffentlicht: Nov 12, 2009
Auszug aus dem Dokument
Status
| MCP9843-BE/MC | MCP9843-BE/ST | MCP9843T-BE/MC | MCP9843T-BE/MNY | MCP9843T-BE/ST | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
| MCP9843-BE/MC | MCP9843-BE/ST | MCP9843T-BE/MC | MCP9843T-BE/MNY | MCP9843T-BE/ST | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Package | DFN | TSSOP | DFN | TDFN | TSSOP |
| Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameter
| Parameters / Models | MCP9843-BE/MC | MCP9843-BE/ST | MCP9843T-BE/MC | MCP9843T-BE/MNY | MCP9843T-BE/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| # Temps Monitored | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alert/THERM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CRIT Output | False | False | False | False | False |
| Description | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor |
| Max. Accuracy @ 25°, ° | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Max. Supply Current, µA | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 |
| Resolution, bits | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Temp. Range, ° | -20 - +125 | -20 - +125 | -20 - +125 | -20 - +125 | -20 - +125 |
| Typical Accuracy, ° | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Vcc Range, V | +2.7 - +3.6 | +2.7 - +3.6 | +2.7 - +3.6 | +2.7 - +3.6 | +2.7 - +3.6 |
Öko-Plan
| MCP9843-BE/MC | MCP9843-BE/ST | MCP9843T-BE/MC | MCP9843T-BE/MNY | MCP9843T-BE/ST | |
|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: MCP9843 (5)
Herstellerklassifikation
- Thermal Management > Local Temperature Sensors > Serial (Digital) Output