Datasheet Microchip MIC2012 — Datenblatt
| Hersteller | Microchip |
| Serie | MIC2012 |
Der MIC2012 ist ein zweikanaliger USB-Netzschalter, der die Anforderungen an die Stromverteilung für USB Wakeup aus dem ACPI S3-Status unterstützt
Datenblätter
MIC2012/2072 - USB Power Controller
PDF, 707 Kb, Revision: 11-05-2015
Auszug aus dem Dokument
Status
| MIC2012-1PZQS | MIC2012-1PZQS-TR | MIC2012-2PZQS | MIC2012-2PZQS-TR | MIC2012PZM | MIC2012PZM-TR | MIC2012YM | MIC2012YM-TR | MIC2012ZM | MIC2012ZM-TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
| MIC2012-1PZQS | MIC2012-1PZQS-TR | MIC2012-2PZQS | MIC2012-2PZQS-TR | MIC2012PZM | MIC2012PZM-TR | MIC2012YM | MIC2012YM-TR | MIC2012ZM | MIC2012ZM-TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Package | QSOP | QSOP | QSOP | QSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameter
| Parameters / Models | MIC2012-1PZQS | MIC2012-1PZQS-TR | MIC2012-2PZQS | MIC2012-2PZQS-TR | MIC2012PZM | MIC2012PZM-TR | MIC2012YM | MIC2012YM-TR | MIC2012ZM | MIC2012ZM-TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Limit Fixed, Min | 500mA | 500mA | 500mA | 500mA | 500mA | 500mA | 500mA | 500mA | 500mA | 500mA |
| Current Limited | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Enable Logic | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High |
| Fault Flag | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Flag Transient Filter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Internal Charge Pump | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Oja, C/W | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 |
| Product Type | USB Power Switches Supporting ACPI S0/S3 State Transitions | USB Power Switches Supporting ACPI S0/S3 State Transitions | USB Power Switches Supporting ACPI S0/S3 State Transitions | USB Power Switches Supporting ACPI S0/S3 State Transitions | USB Power Switches Supporting ACPI S0/S3 State Transitions | USB Power Switches Supporting ACPI S0/S3 State Transitions | USB Power Switches Supporting ACPI S0/S3 State Transitions | USB Power Switches Supporting ACPI S0/S3 State Transitions | USB Power Switches Supporting ACPI S0/S3 State Transitions | USB Power Switches Supporting ACPI S0/S3 State Transitions |
| RDS ON @5V, mО© | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Rev Block Diode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Switch Element | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch |
| Thermal Shutdown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Type | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual |
| UL Approved | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| UVLO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vin Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vin Min, V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Öko-Plan
| MIC2012-1PZQS | MIC2012-1PZQS-TR | MIC2012-2PZQS | MIC2012-2PZQS-TR | MIC2012PZM | MIC2012PZM-TR | MIC2012YM | MIC2012YM-TR | MIC2012ZM | MIC2012ZM-TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: MIC2012 (10)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Power Switches > Power Switches - Current Limit Switches