Datasheet Microchip MIC2782 — Datenblatt
| Hersteller | Microchip |
| Serie | MIC2782 |
Der MIC2782 ist ein Rücksetz-IC mit zwei Eingängen und zwei Ausgängen
Datenblätter
MIC2782 - Dual-Input Push Button Reset IC with Immediate and Delayed Outputs
PDF, 457 Kb, Revision: 11-09-2015
Auszug aus dem Dokument
Status
| MIC2782CLYCS-TR | MIC2782CRYCS-TR | MIC2782DLYCS-TR | MIC2782DRYCS-TR | MIC2782ELYCS-TR | MIC2782EMYCS-TR | MIC2782FLYCS-TR | MIC2782FRYCS-TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
| MIC2782CLYCS-TR | MIC2782CRYCS-TR | MIC2782DLYCS-TR | MIC2782DRYCS-TR | MIC2782ELYCS-TR | MIC2782EMYCS-TR | MIC2782FLYCS-TR | MIC2782FRYCS-TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Package | WLCSP | WLCSP | WLCSP | WLCSP | WLCSP | WLCSP | WLCSP | WLCSP |
| Pins | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Parameter
| Parameters / Models | MIC2782CLYCS-TR | MIC2782CRYCS-TR | MIC2782DLYCS-TR | MIC2782DRYCS-TR | MIC2782ELYCS-TR | MIC2782EMYCS-TR | MIC2782FLYCS-TR | MIC2782FRYCS-TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual Reset | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual |
| Nominal Reset Voltage, V | Custom options | Custom options | Custom options | Custom options | Custom options | Custom options | Custom options | Custom options |
| Operating Temp. Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 |
| Output | Open-Drain | Open-Drain | Open-Drain | Open-Drain | Open-Drain | Open-Drain | Open-Drain | Open-Drain |
| Power Fail | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Product Type | Push Button | Push Button | Push Button | Push Button | Push Button | Push Button | Push Button | Push Button |
| Reset Type | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low |
| Typical Supply Current, µA | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| VCC Range, V | 1.5 - 5.5 | 1.5 - 5.5 | 1.5 - 5.5 | 1.5 - 5.5 | 1.5 - 5.5 | 1.5 - 5.5 | 1.5 - 5.5 | 1.5 - 5.5 |
| Watchdog Timer | No | No | No | No | No | No | No | No |
Öko-Plan
| MIC2782CLYCS-TR | MIC2782CRYCS-TR | MIC2782DLYCS-TR | MIC2782DRYCS-TR | MIC2782ELYCS-TR | MIC2782EMYCS-TR | MIC2782FLYCS-TR | MIC2782FRYCS-TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: MIC2782 (8)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Voltage Detectors