Datasheet Microchip MIC2177 — Datenblatt
| Hersteller | Microchip |
| Serie | MIC2177 |
Der MIC2177 ist ein 200-kHz-Synchron-Buck-Schaltregler (Step-Down-Regler) für hocheffiziente, batteriebetriebene Anwendungen
Datenblätter
MIC2177 - 2.5A Synchronous Buck Regulator
PDF, 224 Kb, Revision: 11-05-2015
Auszug aus dem Dokument
Status
| MIC2177-3.3YWM | MIC2177-3.3YWM-TR | MIC2177-5.0YWM | MIC2177-5.0YWM-TR | MIC2177YWM | MIC2177YWM-TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
| MIC2177-3.3YWM | MIC2177-3.3YWM-TR | MIC2177-5.0YWM | MIC2177-5.0YWM-TR | MIC2177YWM | MIC2177YWM-TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Package | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| Pins | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Parameter
| Parameters / Models | MIC2177-3.3YWM | MIC2177-3.3YWM-TR | MIC2177-5.0YWM | MIC2177-5.0YWM-TR | MIC2177YWM | MIC2177YWM-TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Automotive Rated | No | No | No | No | No | No |
| Duty Cycle Max, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Input Voltage Range, V | 4.5 - 16.5 | 4.5 - 16.5 | 4.5 - 16.5 | 4.5 - 16.5 | 4.5 - 16.5 | 4.5 - 16.5 |
| Light Load Efficiency Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 |
| Output Current, mA) Max | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Output Voltage Range, V | 1.245 - 16.5 | 1.245 - 16.5 | 1.245 - 16.5 | 1.245 - 16.5 | 1.245 - 16.5 | 1.245 - 16.5 |
| Quiescent Current, mA) type | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Regulator Type | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) |
| SHUTDOWN Current, µA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Switching Frequency, kHz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Synchronous Rectifier | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vfb, V | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 |
Öko-Plan
| MIC2177-3.3YWM | MIC2177-3.3YWM-TR | MIC2177-5.0YWM | MIC2177-5.0YWM-TR | MIC2177YWM | MIC2177YWM-TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: MIC2177 (6)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulators > Step Down up to 36V