Datasheet Microchip MIC38C44 — Datenblatt
| Hersteller | Microchip |
| Serie | MIC38C44 |
Die MIC38C4x sind Hochleistungs-PWM-Controller mit hoher Frequenz und fester Frequenz
Datenblätter
MIC38C42/3/4/5 - BiCMOS Current-Mode PWM Controllers
PDF, 351 Kb, Revision: 11-09-2015
Auszug aus dem Dokument
Status
| MIC38C44-1YM | MIC38C44-1YM-TR | MIC38C44-1YN | MIC38C44AYM | MIC38C44AYM-TR | MIC38C44AYMM | MIC38C44AYMM-TR | MIC38C44YM | MIC38C44YM-TR | MIC38C44YMM | MIC38C44YMM-TR | MIC38C44YN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
| MIC38C44-1YM | MIC38C44-1YM-TR | MIC38C44-1YN | MIC38C44AYM | MIC38C44AYM-TR | MIC38C44AYMM | MIC38C44AYMM-TR | MIC38C44YM | MIC38C44YM-TR | MIC38C44YMM | MIC38C44YMM-TR | MIC38C44YN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Package | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | MSOP | MSOP | SOIC | SOIC | MSOP | MSOP | PDIP |
| Pins | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameter
| Parameters / Models | MIC38C44-1YM | MIC38C44-1YM-TR | MIC38C44-1YN | MIC38C44AYM | MIC38C44AYM-TR | MIC38C44AYMM | MIC38C44AYMM-TR | MIC38C44YM | MIC38C44YM-TR | MIC38C44YMM | MIC38C44YMM-TR | MIC38C44YN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Limit / Short Circuit Protection | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| Duty Cycle Max, % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Enable Pin | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| External Clock Sync | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| Input UVLO Typ, V | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Internal Compensation | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| Internal Voltage Bias | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True |
| Maximum Input Voltage, V | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Minimum Input Voltage, V | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Operating Frequency, Hz | Adj. to 500kHz | Adj. to 500kHz | Adj. to 500kHz | Adj. to 500kHz | Adj. to 500kHz | Adj. to 500kHz | Adj. to 500kHz | Adj. to 500kHz | Adj. to 500kHz | Adj. to 500kHz | Adj. to 500kHz | Adj. to 500kHz |
| Operating Supply Current, mA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 |
| PFM, Discontinuous, Hyperlight load, or Skip Mode | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| Power Good Signal | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| Soft Start | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| Supported Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Supported Topologies | Forward,Flyback | Forward,Flyback | Forward,Flyback | Forward,Flyback | Forward,Flyback | Forward,Flyback | Forward,Flyback | Forward,Flyback | Forward,Flyback | Forward,Flyback | Forward,Flyback | Forward,Flyback |
| Typical Tolerance, % | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 |
Öko-Plan
| MIC38C44-1YM | MIC38C44-1YM-TR | MIC38C44-1YN | MIC38C44AYM | MIC38C44AYM-TR | MIC38C44AYMM | MIC38C44AYMM-TR | MIC38C44YM | MIC38C44YM-TR | MIC38C44YMM | MIC38C44YMM-TR | MIC38C44YN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: MIC38C44 (12)
Herstellerklassifikation
- Power Management > PWM Controllers > Flyback/Fwd/Push-Pull Products