Datasheet Intersil ISL84522IVZ — Datenblatt
| Hersteller | Intersil |
| Serie | ISL84522 |
| Artikelnummer | ISL84522IVZ |
Niederspannungs-, Einzel- und Doppelversorgung, Quad SPST, Analogschalter
Datenblätter
ISL84521, ISL84522, ISL84523 Datasheet
PDF, 711 Kb, Revision: 2017-10-23
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
| Package | 16 Ld TSSOP |
Parameter
| Number of Channels | 4 |
| Chg Inj | 1 pC |
| Configuration | NO |
| Description | Low-Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPST, Analog Switches |
| Drain Cap | 5 pF |
| IS | 0.05 μA |
| Leakage | 0.01 nA |
| Number of Channels | 4 |
| Operating Temperature Range | -40 to 85 |
| Peak Temp | 260°C |
| Qualification Level | Standard |
| Source Cap | 2 pF |
| Switch or MUX | Switch |
| TOFF | 15 ns |
| TON | 45 ns |
| Type of Switch | SPST |
| VCC (Dual) (max) | В±6 V |
| VCC (Dual) (min) | В±2 V |
| VCC (Single) (max) | 12 V |
| VCC (Single) (min) | 2 V |
| rDS(ON) | 65 О© |
Öko-Plan
| RoHS | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: ISL84522 (10)
Herstellerklassifikation
- Switches, MUX & Crosspoints > Medium Voltage > Switches/MUXs/Crosspoints