Datasheet Intersil ISL43141 — Datenblatt
| Hersteller | Intersil |
| Serie | ISL43141 |
Niederspannungs-, Einzel- und Doppelversorgung, Hochleistungs-Quad-SPST, Analogschalter
Datenblätter
ISL43140, ISL43141, ISL43142 Datasheet
PDF, 1.1 Mb, Revision: 2017-10-26
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
| ISL43141IB | ISL43141IB-T | ISL43141IBZ | ISL43141IBZ-T | ISL43141IR | ISL43141IR-T | ISL43141IRZ | ISL43141IRZ-T | ISL43141IV | ISL43141IV-T | ISL43141IVZ | ISL43141IVZ-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Package | 16 Ld SOIC | 16 Ld SOIC T+R | 16 Ld SOIC | 16 Ld SOIC T+R | 16 Ld QFN | 16 Ld QFN T+R | 16 Ld QFN | 16 Ld QFN T+R | 16 Ld TSSOP | 16 Ld TSSOP T+R | 16 Ld TSSOP | 16 Ld TSSOP T+R |
Parameter
| Parameters / Models | ISL43141IB | ISL43141IB-T | ISL43141IBZ | ISL43141IBZ-T | ISL43141IR | ISL43141IR-T | ISL43141IRZ | ISL43141IRZ-T | ISL43141IV | ISL43141IV-T | ISL43141IVZ | ISL43141IVZ-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Chg Inj | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC |
| Configuration | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Description | Low-Voltage, Single and Dual Supply, High Performance, Quad SPST, Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, High Performance, Quad SPST, Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, High Performance, Quad SPST, Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, High Performance, Quad SPST, Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, High Performance, Quad SPST, Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, High Performance, Quad SPST, Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, High Performance, Quad SPST, Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, High Performance, Quad SPST, Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, High Performance, Quad SPST, Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, High Performance, Quad SPST, Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, High Performance, Quad SPST, Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, High Performance, Quad SPST, Analog Switches |
| Drain Cap | 14 pF | 14 pF | 14 pF | 14 pF | 14 pF | 14 pF | 14 pF | 14 pF | 14 pF | 14 pF | 14 pF | 14 pF |
| IS | 0.05 μA | 0.05 μA | 0.05 μA | 0.05 μA | 0.05 μA | 0.05 μA | 0.05 μA | 0.05 μA | 0.05 μA | 0.05 μA | 0.05 μA | 0.05 μA |
| Leakage | 0.01 nA | 0.01 nA | 0.01 nA | 0.01 nA | 0.01 nA | 0.01 nA | 0.01 nA | 0.01 nA | 0.01 nA | 0.01 nA | 0.01 nA | 0.01 nA |
| Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Operating Temperature Range | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Peak Temp | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Source Cap | 7 pF | 7 pF | 7 pF | 7 pF | 7 pF | 7 pF | 7 pF | 7 pF | 7 pF | 7 pF | 7 pF | 7 pF |
| Switch or MUX | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch |
| TOFF | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns |
| TON | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns |
| Type of Switch | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST |
| VCC (Dual) (max) | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V |
| VCC (Dual) (min) | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V |
| VCC (Single) (max) | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| VCC (Single) (min) | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V |
| rDS(ON) | 50 Ω | 50 Ω | 50 О© | 50 О© | 50 Ω | 50 Ω | 50 О© | 50 О© | 50 Ω | 50 Ω | 50 О© | 50 О© |
Öko-Plan
| ISL43141IB | ISL43141IB-T | ISL43141IBZ | ISL43141IBZ-T | ISL43141IR | ISL43141IR-T | ISL43141IRZ | ISL43141IRZ-T | ISL43141IV | ISL43141IV-T | ISL43141IVZ | ISL43141IVZ-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: ISL43141 (12)
Herstellerklassifikation
- Switches, MUX & Crosspoints > Medium Voltage > Switches/MUXs/Crosspoints