Datasheet Intersil ISL33001 — Datenblatt
| Hersteller | Intersil |
| Serie | ISL33001 |
I 2 C-Buspuffer mit Anstiegszeitbeschleunigern und Hot-Swap-Fähigkeit
Datenblätter
ISL33001, ISL33002, ISL33003 Datasheet
PDF, 1.1 Mb, Revision: 13-10-2017
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
| ISL33001IBZ | ISL33001IBZ-T | ISL33001IRT2Z | ISL33001IRT2Z-T | ISL33001IRTZ | ISL33001IRTZ-T | ISL33001IUZ | ISL33001IUZ-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Package | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld DFN | 8 Ld DFN T+R | 8 Ld DFN | 8 Ld DFN T+R | 8 Ld MSOP | 8 Ld MSOP T+R |
Parameter
| Parameters / Models | ISL33001IBZ | ISL33001IBZ-T | ISL33001IRT2Z | ISL33001IRT2Z-T | ISL33001IRTZ | ISL33001IRTZ-T | ISL33001IUZ | ISL33001IUZ-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accelerator Current | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA |
| Accelerator Trigger | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Description | I2C Bus Buffer with Rise Time Accelerators and Hot Swap Capability | I2C Bus Buffer with Rise Time Accelerators and Hot Swap Capability | I2C Bus Buffer with Rise Time Accelerators and Hot Swap Capability | I2C Bus Buffer with Rise Time Accelerators and Hot Swap Capability | I2C Bus Buffer with Rise Time Accelerators and Hot Swap Capability | I2C Bus Buffer with Rise Time Accelerators and Hot Swap Capability | I2C Bus Buffer with Rise Time Accelerators and Hot Swap Capability | I2C Bus Buffer with Rise Time Accelerators and Hot Swap Capability |
| Hot Swap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ICC | 2.2 mA | 2.2 mA | 2.2 mA | 2.2 mA | 2.2 mA | 2.2 mA | 2.2 mA | 2.2 mA |
| Operating Temperature Range | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Peak Temp | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| VCC Range (V) | 2.3 to 5.5 | 2.3 to 5.5 | 2.3 to 5.5 | 2.3 to 5.5 | 2.3 to 5.5 | 2.3 to 5.5 | 2.3 to 5.5 | 2.3 to 5.5 |
| VOS | 45 mV | 45 mV | 45 mV | 45 mV | 45 mV | 45 mV | 45 mV | 45 mV |
Öko-Plan
| ISL33001IBZ | ISL33001IBZ-T | ISL33001IRT2Z | ISL33001IRT2Z-T | ISL33001IRTZ | ISL33001IRTZ-T | ISL33001IUZ | ISL33001IUZ-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: ISL33001 (8)
Herstellerklassifikation
- Interface ICs > 2-Wire Bus Buffers > 2-wire Bus Buffers