Datasheet Intersil HI5760BIB-T — Datenblatt
| Hersteller | Intersil |
| Serie | HI5760 |
| Artikelnummer | HI5760BIB-T |
10-Bit, 125 / 60MSPS, Hochgeschwindigkeits-D / A-Wandler
Datenblätter
Verpackung
| Package | 28 Ld SOIC T+R |
Parameter
| ± DNL (Diff. Non-Linearity) (LSB) | 0.5 |
| ± INL (Integral Non-Linearity) (LSB) | 1 |
| Description | 10-Bit, 125/60MSPS, High Speed D/A Converter |
| Max Conv Rate (MSPS) | 60, 125 |
| Operating Temperature Range | -40 to 85 |
| Output I/V | I |
| Peak Temp | 240°C |
| Power (mW) | 27mW at 100Msps (3V) |
| Qualification Level | Standard |
| Resolution | 10 |
| Resolution | 10 |
| SFDR (typ) to Nyquist (dBc) | 68dBc 5MHz@100Msps |
| VREF | Int/Ext |
| VS (max) | 5 V |
| VS (min) | 3 V |
| В± DNL (Diff. Non-Linearity) (LSB) | 0.5 |
| В± INL (Integral Non-Linearity) (LSB) | 1 |
Modellreihe
Serie: HI5760 (10)
Herstellerklassifikation
- Data Converters > D/A Converters > D/A Converters
Andere Namen:
HI5760BIBT, HI5760BIB T