Datasheet Intersil ISL6218CV-T — Datenblatt
| Hersteller | Intersil |
| Serie | ISL6218 |
| Artikelnummer | ISL6218CV-T |
Einphasiger IMVP-IV-Controller für Intel Pentium M.
Datenblätter
Verpackung
| Package | 38 Ld TSSOP T+R |
Parameter
| Applications | IMVP-IV |
| Description | Single Phase IMVP-IV Controller for Intel Pentium M |
| IOUT (max) (A) | 25 |
| IS (min) | 1 μA |
| IS (typ) | 1.4 mA |
| Operating Temperature Range | 0 to 70 |
| Peak Temp | 240°C |
| Qualification Level | Standard |
| VBIAS (max) | 5.25 V |
| VBIAS (min) | 4.75 V |
| VID | No |
| VIN (max) (V) | 25 |
| VIN (min) (V) | 5.6 |
| VOUT (max) (V) | 1.708 |
| VOUT (min) (V) | 0.7 |
Modellreihe
Serie: ISL6218 (8)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Computing Power VRM/IMVP > Single Output - Buck Controllers
Andere Namen:
ISL6218CVT, ISL6218CV T