Datasheet Intersil ISL88732 — Datenblatt
| Hersteller | Intersil |
| Serie | ISL88732 |
SMBus Level 2 Batterieladegerät mit Boost-Modus
Datenblätter
Data Short ISL88732
PDF, 203 Kb, Revision: 24-10-2017, Datei hochgeladen: Nov 19, 2017, Seiten: 2
SMBus Level 2 Battery Charger with Boost Mode
SMBus Level 2 Battery Charger with Boost Mode
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
| ISL88732HRTZ | ISL88732HRTZ-T | |
|---|---|---|
| N | 1 | 2 |
| Package | 28 Ld TQFN | 28 Ld TQFN T+R |
Parameter
| Parameters / Models | ISL88732HRTZ | ISL88732HRTZ-T |
|---|---|---|
| Audible Noise | No | No |
| Automatic Power Source Selection | No (Set by Host) | No (Set by Host) |
| Automatic Trickle Charge Typ (V) | 2.7 | 2.7 |
| Battery Charge Voltage (V) | 1.024 to 19.2 in 16mV Steps | 1.024 to 19.2 in 16mV Steps |
| Battery Charge Voltage Adjust (%) | 16mV steps | 16mV steps |
| Battery Chemistry | Multi-Cell Li+/Polymer | Multi-Cell Li+/Polymer |
| Battery Leakage Current Max (μA) | 2 (DCIN=0V, No System Load) | 2 (DCIN=0V, No System Load) |
| Battery Leakage Current Max (ОјA) | 2 (DCIN=0V, No System Load) | 2 (DCIN=0V, No System Load) |
| Charge Current Limit Accuracy (%) | В±3 | В±3 |
| Charging Voltage Accuracy Max (%) | В±0.5 | В±0.5 |
| DC Adapter Detection | No (Set by Host) | No (Set by Host) |
| Description | SMBus Level 2 Battery Charger with Boost Mode | SMBus Level 2 Battery Charger with Boost Mode |
| Input Current Limit Accuracy (%) | В±3 | В±3 |
| Max Duty Cycle (%) | 99.6 | 99.6 |
| Operating Temperature Range | -10 to 100 | -10 to 100 |
| Peak Temp | 260°C | 260°C |
| Qualification Level | Standard | Standard |
| Switching Frequency (typ) (kHz) | 400 | 400 |
| Thermal Shutdown (В°C) | 150 °C | 150 °C |
| Topology | Fixed Frequency Synchronous Buck | Fixed Frequency Synchronous Buck |
| Trickle Charge Current Limit Accuracy (%) | 64mA to 220mA | 64mA to 220mA |
| VIN (max) (V) | 22 | 22 |
| VIN (min) (V) | 8 | 8 |
Öko-Plan
| ISL88732HRTZ | ISL88732HRTZ-T | |
|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: ISL88732 (2)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Battery Management Systems > Multiple Cell Battery Chargers