Datasheet Microchip MCP1755S — Datenblatt
| Hersteller | Microchip |
| Serie | MCP1755S |
Der MCP1755 / MCP1755S ist ein 16-Volt-Hochleistungs-PSRR-Spannungsregler mit Kurzschlussstrom-Foldback
Datenblätter
MCP1755/1755S 300 mA, 16V, High-Performance LDO
PDF, 2.3 Mb, Revision: 12-21-2012
Auszug aus dem Dokument
Status
| MCP1755S-1802E/DB | MCP1755S-1802E/MC | MCP1755S-3002E/DB | MCP1755S-3002E/MC | MCP1755S-3302E/DB | MCP1755S-3302E/MC | MCP1755S-5002E/DB | MCP1755S-5002E/MC | MCP1755ST-1802E/DB | MCP1755ST-1802E/MC | MCP1755ST-3002E/DB | MCP1755ST-3002E/MC | MCP1755ST-3302E/DB | MCP1755ST-3302E/MC | MCP1755ST-5002E/DB | MCP1755ST-5002E/MC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
| MCP1755S-1802E/DB | MCP1755S-1802E/MC | MCP1755S-3002E/DB | MCP1755S-3002E/MC | MCP1755S-3302E/DB | MCP1755S-3302E/MC | MCP1755S-5002E/DB | MCP1755S-5002E/MC | MCP1755ST-1802E/DB | MCP1755ST-1802E/MC | MCP1755ST-3002E/DB | MCP1755ST-3002E/MC | MCP1755ST-3302E/DB | MCP1755ST-3302E/MC | MCP1755ST-5002E/DB | MCP1755ST-5002E/MC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Package | SOT-223 | DFN | SOT-223 | DFN | SOT-223 | DFN | SOT-223 | DFN | SOT-223 | DFN | SOT-223 | DFN | SOT-223 | DFN | SOT-223 | DFN |
| Pins | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 |
Parameter
| Parameters / Models | MCP1755S-1802E/DB | MCP1755S-1802E/MC | MCP1755S-3002E/DB | MCP1755S-3002E/MC | MCP1755S-3302E/DB | MCP1755S-3302E/MC | MCP1755S-5002E/DB | MCP1755S-5002E/MC | MCP1755ST-1802E/DB | MCP1755ST-1802E/MC | MCP1755ST-3002E/DB | MCP1755ST-3002E/MC | MCP1755ST-3302E/DB | MCP1755ST-3302E/MC | MCP1755ST-5002E/DB | MCP1755ST-5002E/MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # of Out | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IGND Typ, µA | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| IOUT, mA | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | |
| PSRR 1 kHz, dB | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tol Typ % | В±0.5 | В±0.5 | В±0.5 | В±0.5 | В±0.5 | В±0.5 | В±0.5 | В±0.5 | В±0.5 | В±0.5 | В±0.5 | В±0.5 | В±0.5 | В±0.5 | В±0.5 | В±0.5 |
| VIN Max, V | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| VIN Min, V | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Voltage Drop Typ, mV | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Öko-Plan
| MCP1755S-1802E/DB | MCP1755S-1802E/MC | MCP1755S-3002E/DB | MCP1755S-3002E/MC | MCP1755S-3302E/DB | MCP1755S-3302E/MC | MCP1755S-5002E/DB | MCP1755S-5002E/MC | MCP1755ST-1802E/DB | MCP1755ST-1802E/MC | MCP1755ST-3002E/DB | MCP1755ST-3002E/MC | MCP1755ST-3302E/DB | MCP1755ST-3302E/MC | MCP1755ST-5002E/DB | MCP1755ST-5002E/MC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: MCP1755S (16)
Herstellerklassifikation
- Power Management > LDO Regulators