Datasheet Microchip TC1044S — Datenblatt
| Hersteller | Microchip |
| Serie | TC1044S |
Der TC1044S ist ein Pin-kompatibles Upgrade des Ladungspumpenspannungswandlers TC7660 nach Industriestandard
Datenblätter
Status
| TC1044SCOA | TC1044SCOA713 | TC1044SCPA | TC1044SEOA | TC1044SEOA713 | TC1044SEPA | TC1044SIJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
| TC1044SCOA | TC1044SCOA713 | TC1044SCPA | TC1044SEOA | TC1044SEOA713 | TC1044SEPA | TC1044SIJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Package | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | PDIP | CERDIP |
| Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameter
| Parameters / Models | TC1044SCOA | TC1044SCOA713 | TC1044SCPA | TC1044SEOA | TC1044SEOA713 | TC1044SEPA | TC1044SIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Inverting or Doubling | Inverting or Doubling | Inverting or Doubling | Inverting or Doubling | Inverting or Doubling | Inverting or Doubling | Inverting or Doubling |
| Input Voltage Range, V | 1.5 - 12 | 1.5 - 12 | 1.5 - 12 | 1.5 - 12 | 1.5 - 12 | 1.5 - 12 | 1.5 - 12 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -45 - 85 |
| Output Voltage, V | Vout = -Vin or Vout = 2Vin | Vout = -Vin or Vout = 2Vin | Vout = -Vin or Vout = 2Vin | Vout = -Vin or Vout = 2Vin | Vout = -Vin or Vout = 2Vin | Vout = -Vin or Vout = 2Vin | Vout = -Vin or Vout = 2Vin |
| Typical Active Output Current, mA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Typical Quiescent Current, µA | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Öko-Plan
| TC1044SCOA | TC1044SCOA713 | TC1044SCPA | TC1044SEOA | TC1044SEOA713 | TC1044SEPA | TC1044SIJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: TC1044S (7)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Charge Pump DC-to-DC Converters > Inverting or Doubling Charge Pumps