Datasheet Microchip MCP73213 — Datenblatt
| Hersteller | Microchip |
| Serie | MCP73213 |
Der MCP73213 ist ein hochintegrierter Li-Ion-Batterielademanagement-Controller mit zwei Zellen für den Einsatz in platzbeschränkten und kostensensitiven Anwendungen
Datenblätter
Status
| MCP73213-A21I/MF | MCP73213-A5JI/MF | MCP73213-A61I/MF | MCP73213-A6AI/MF | MCP73213-A6BI/MF | MCP73213-A6SI/MF | MCP73213-A6W/MF | MCP73213-A6X/MF | MCP73213-B6AI/MF | MCP73213-B6SI/MF | MCP73213-F6TI/MF | MCP73213-G6AI/MF | MCP73213-G6XI/MF | MCP73213T-A21I/MF | MCP73213T-A5JI/MF | MCP73213T-A61I/MF | MCP73213T-A6AI/MF | MCP73213T-A6BI/MF | MCP73213T-A6SI/MF | MCP73213T-A6W/MF | MCP73213T-A6X/MF | MCP73213T-B6AI/MF | MCP73213T-B6SI/MF | MCP73213T-F6TI/MF | MCP73213T-G6AI/MF | MCP73213T-G6XI/MF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
| MCP73213-A21I/MF | MCP73213-A5JI/MF | MCP73213-A61I/MF | MCP73213-A6AI/MF | MCP73213-A6BI/MF | MCP73213-A6SI/MF | MCP73213-A6W/MF | MCP73213-A6X/MF | MCP73213-B6AI/MF | MCP73213-B6SI/MF | MCP73213-F6TI/MF | MCP73213-G6AI/MF | MCP73213-G6XI/MF | MCP73213T-A21I/MF | MCP73213T-A5JI/MF | MCP73213T-A61I/MF | MCP73213T-A6AI/MF | MCP73213T-A6BI/MF | MCP73213T-A6SI/MF | MCP73213T-A6W/MF | MCP73213T-A6X/MF | MCP73213T-B6AI/MF | MCP73213T-B6SI/MF | MCP73213T-F6TI/MF | MCP73213T-G6AI/MF | MCP73213T-G6XI/MF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Package | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN |
| Pins | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameter
| Parameters / Models | MCP73213-A21I/MF | MCP73213-A5JI/MF | MCP73213-A61I/MF | MCP73213-A6AI/MF | MCP73213-A6BI/MF | MCP73213-A6SI/MF | MCP73213-A6W/MF | MCP73213-A6X/MF | MCP73213-B6AI/MF | MCP73213-B6SI/MF | MCP73213-F6TI/MF | MCP73213-G6AI/MF | MCP73213-G6XI/MF | MCP73213T-A21I/MF | MCP73213T-A5JI/MF | MCP73213T-A61I/MF | MCP73213T-A6AI/MF | MCP73213T-A6BI/MF | MCP73213T-A6SI/MF | MCP73213T-A6W/MF | MCP73213T-A6X/MF | MCP73213T-B6AI/MF | MCP73213T-B6SI/MF | MCP73213T-F6TI/MF | MCP73213T-G6AI/MF | MCP73213T-G6XI/MF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # of Li-Ion Cells | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Charge Safety Timers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Integrated FET | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int |
| Iout Max, mA | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Linear Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Max. Thermal Regulation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Operating Current Typ, mA | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 |
| Precondition Charge | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reverse Discharge Current Typ, uA | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| Shut Down Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Status Output | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Supply Current Typ, mA | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Supply Present | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear |
| Temp. Range | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 |
| Temperature Monitor | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Typical Reverse Leakage Current, µA | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| UVLO | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| Vcc Range, V | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 |
| Voltage Regulation Accuracy, % | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Voltage Regulation Typical, V | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 |
Öko-Plan
| MCP73213-A21I/MF | MCP73213-A5JI/MF | MCP73213-A61I/MF | MCP73213-A6AI/MF | MCP73213-A6BI/MF | MCP73213-A6SI/MF | MCP73213-A6W/MF | MCP73213-A6X/MF | MCP73213-B6AI/MF | MCP73213-B6SI/MF | MCP73213-F6TI/MF | MCP73213-G6AI/MF | MCP73213-G6XI/MF | MCP73213T-A21I/MF | MCP73213T-A5JI/MF | MCP73213T-A61I/MF | MCP73213T-A6AI/MF | MCP73213T-A6BI/MF | MCP73213T-A6SI/MF | MCP73213T-A6W/MF | MCP73213T-A6X/MF | MCP73213T-B6AI/MF | MCP73213T-B6SI/MF | MCP73213T-F6TI/MF | MCP73213T-G6AI/MF | MCP73213T-G6XI/MF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: MCP73213 (26)
- MCP73213-A21I/MF MCP73213-A5JI/MF MCP73213-A61I/MF MCP73213-A6AI/MF MCP73213-A6BI/MF MCP73213-A6SI/MF MCP73213-A6W/MF MCP73213-A6X/MF MCP73213-B6AI/MF MCP73213-B6SI/MF MCP73213-F6TI/MF MCP73213-G6AI/MF MCP73213-G6XI/MF MCP73213T-A21I/MF MCP73213T-A5JI/MF MCP73213T-A61I/MF MCP73213T-A6AI/MF MCP73213T-A6BI/MF MCP73213T-A6SI/MF MCP73213T-A6W/MF MCP73213T-A6X/MF MCP73213T-B6AI/MF MCP73213T-B6SI/MF MCP73213T-F6TI/MF MCP73213T-G6AI/MF MCP73213T-G6XI/MF
Herstellerklassifikation
- Power Management > Battery Management