Datasheet Linear Technology LTC4301 — Datenblatt
| Hersteller | Linear Technology | 
| Serie | LTC4301 | 
Liefern Sie einen unabhängigen Hot-Swap-fähigen 2-Draht-Buspuffer
Datenblätter
Datasheet LTC4301
PDF, 229 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Nov 16, 2017, Seiten: 12
Supply Independent Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer
Supply Independent Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
| LTC4301CDD#PBF | LTC4301CDD#TRPBF | LTC4301CMS8#PBF | LTC4301CMS8#TRPBF | LTC4301IDD#PBF | LTC4301IDD#TRPBF | LTC4301IMS8#PBF | LTC4301IMS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Package | 3x3 DFN-8 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-8 Paketumrisszeichnung | MS-8 Paketumrisszeichnung | MS-8 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-8 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-8 Paketumrisszeichnung | MS-8 Paketumrisszeichnung | MS-8 Paketumrisszeichnung | 
| Package Code | DD | DD | MS8 | MS8 | DD | DD | MS8 | MS8 | 
| Package Index | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 
| Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
Parameter
| Parameters / Models | LTC4301CDD#PBF | LTC4301CDD#TRPBF | LTC4301CMS8#PBF | LTC4301CMS8#TRPBF | LTC4301IDD#PBF | LTC4301IDD#TRPBF | LTC4301IMS8#PBF | LTC4301IMS8#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Rate, kHz | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| ESD, kV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Enable | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | 
| Function | Bus Buffer | Bus Buffer | Bus Buffer | Bus Buffer | Bus Buffer | Bus Buffer | Bus Buffer | Bus Buffer | 
| I2C Hot Swappable | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 
| Level Translation | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V | 
| Number of Supplies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 
| Ready | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 
| Rise Time Accelerator | no | no | no | no | no | no | no | no | 
| Stuck Bus | no | no | no | no | no | no | no | no | 
Öko-Plan
| LTC4301CDD#PBF | LTC4301CDD#TRPBF | LTC4301CMS8#PBF | LTC4301CMS8#TRPBF | LTC4301IDD#PBF | LTC4301IDD#TRPBF | LTC4301IMS8#PBF | LTC4301IMS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 
Modellreihe
Serie: LTC4301 (8)
Herstellerklassifikation
- Interface > I2C and SMBus Bus Buffers and Accelerators