Datasheet Linear Technology LTC1487 — Datenblatt
| Hersteller | Linear Technology |
| Serie | LTC1487 |
Ultra-Low Power RS485 mit niedriger EMI, Abschaltung und hoher Eingangsimpedanz
Datenblätter
LTC1487 - Ultra-Low Power RS485 with Low EMI, Shutdown and High Input Impedance
PDF, 184 Kb, Revision: S, Datei hochgeladen: Nov 12, 2017
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
| LTC1487CN8#PBF | LTC1487CS8#PBF | LTC1487CS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 |
| Package | N-8 Paketumrisszeichnung | SO-8 Paketumrisszeichnung | SO-8 Paketumrisszeichnung |
| Package Code | N | S8 | S8 |
| Package Index | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
| Pin Count | 8 | 8 | 8 |
Parameter
| Parameters / Models | LTC1487CN8#PBF | LTC1487CS8#PBF | LTC1487CS8#TRPBF |
|---|---|---|---|
| Configuration | Half-Duplex | Half-Duplex | Half-Duplex |
| Drivers | 1 | 1 | 1 |
| ESD, kV | 10 | 10 | 10 |
| Export Control | no | no | no |
| Failsafe | Open | Open | Open |
| Fault Protection | +/-14V | +/-14V | +/-14V |
| Isupply, mA | .12 | .12 | .12 |
| Max Data Rate, Mbps | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 |
| Protocols Supported | TIA/EIA-485, -422 | TIA/EIA-485, -422 | TIA/EIA-485, -422 |
| Receivers | 1 | 1 | 1 |
| Shutdown | yes | yes | yes |
| Supply Voltage Range | 5 | 5 | 5 |
Öko-Plan
| LTC1487CN8#PBF | LTC1487CS8#PBF | LTC1487CS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant |
Konstruktionshinweise
- RS485 Transceivers Reduce Power and EMI &mdash DN102PDF, 80 Kb, Datei veröffentlicht: Apr 1, 1995Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LTC1487 (3)
Herstellerklassifikation
- Interface > RS485/RS422 Transceivers