Datasheet Linear Technology LTC1326 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LTC1326 |
Micropower Precision Triple Supply Monitor
Datenblätter
LTC1326/LTC1326-2.5 - Micropower PrecisionTriple Supply Monitor
PDF, 212 Kb, Revision: C, Datei hochgeladen: Oct 24, 2017
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LTC1326CMS8#PBF | LTC1326CMS8#TRPBF | LTC1326CS8#PBF | LTC1326CS8#TRPBF | LTC1326IMS8#PBF | LTC1326IMS8#TRPBF | LTC1326IS8#PBF | LTC1326IS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | MS-8 Paketumrisszeichnung | MS-8 Paketumrisszeichnung | SO-8 Paketumrisszeichnung | SO-8 Paketumrisszeichnung | MS-8 Paketumrisszeichnung | MS-8 Paketumrisszeichnung | SO-8 Paketumrisszeichnung | SO-8 Paketumrisszeichnung |
Package Code | MS8 | MS8 | S8 | S8 | MS8 | MS8 | S8 | S8 |
Package Index | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameter
Parameters / Models | LTC1326CMS8#PBF | LTC1326CMS8#TRPBF | LTC1326CS8#PBF | LTC1326CS8#TRPBF | LTC1326IMS8#PBF | LTC1326IMS8#TRPBF | LTC1326IS8#PBF | LTC1326IS8#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor |
Isupply, µA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Minimum Reset Level, V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Number of Supplies | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power Fail Warning | no | no | no | no | no | no | no | no |
Power Up/Down Reset | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Reset Pulse Width | 200ms | 200ms | 200ms | 200ms | 200ms | 200ms | 200ms | 200ms |
Reset Voltage | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
Second Reset Voltage | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
Third Reset Voltage | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
Threshold Accuracy, % | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Vs Max, V | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Watchdog Timer | no | no | no | no | no | no | no | no |
Öko-Plan
LTC1326CMS8#PBF | LTC1326CMS8#TRPBF | LTC1326CS8#PBF | LTC1326CS8#TRPBF | LTC1326IMS8#PBF | LTC1326IMS8#TRPBF | LTC1326IS8#PBF | LTC1326IS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: LTC1326 (8)
Herstellerklassifikation
- Monitor, Control and Protection > Supervisory Circuits > Triple Supply Monitors