Datasheet Linear Technology LTC2942-1 — Datenblatt
| Hersteller | Linear Technology |
| Serie | LTC2942-1 |
1A Batteriegasanzeige mit internem Messwiderstand und Temperatur- / Spannungsmessung
Datenblätter
LTC2942-1 - 1A Battery Gas Gauge with Internal Sense Resistor and Temperature/Voltage Measurement
PDF, 240 Kb, Datei hochgeladen: Oct 23, 2017
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
| LTC2942CDCB-1#PBF | LTC2942CDCB-1#TRMPBF | LTC2942CDCB-1#TRPBF | LTC2942IDCB-1#PBF | LTC2942IDCB-1#TRMPBF | LTC2942IDCB-1#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Package | 2x3 DFN-6 Paketumrisszeichnung | 2x3 DFN-6 Paketumrisszeichnung | 2x3 DFN-6 Paketumrisszeichnung | 2x3 DFN-6 Paketumrisszeichnung | 2x3 DFN-6 Paketumrisszeichnung | 2x3 DFN-6 Paketumrisszeichnung |
| Package Code | DCB | DCB | DCB | DCB | DCB | DCB |
| Package Index | 05-08-1715 | 05-08-1715 | 05-08-1715 | 05-08-1715 | 05-08-1715 | 05-08-1715 |
| Pin Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Parameter
| Parameters / Models | LTC2942CDCB-1#PBF | LTC2942CDCB-1#TRMPBF | LTC2942CDCB-1#TRPBF | LTC2942IDCB-1#PBF | LTC2942IDCB-1#TRMPBF | LTC2942IDCB-1#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 14-Bit | 14-Bit | 14-Bit | 14-Bit | 14-Bit | 14-Bit |
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Demo Boards | DC1496B-D | DC1496B-D | DC1496B-D | DC1496B-D | DC1496B-D | DC1496B-D |
| Design Tools | LTspice Model,Linduino File | LTspice Model,Linduino File | LTspice Model,Linduino File | LTspice Model,Linduino File | LTspice Model,Linduino File | LTspice Model,Linduino File |
| Export Control | no | no | no | no | no | no |
| I/O | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C |
| Internal Temp Sense Accuracy, В°C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Isupply, mA | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Monitors | Coulomb Counter, External V, Internal Temperature | Coulomb Counter, External V, Internal Temperature | Coulomb Counter, External V, Internal Temperature | Coulomb Counter, External V, Internal Temperature | Coulomb Counter, External V, Internal Temperature | Coulomb Counter, External V, Internal Temperature |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Output | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Sensor Type | Diode | Diode | Diode | Diode | Diode | Diode |
| Supply Voltage Range | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V |
Öko-Plan
| LTC2942CDCB-1#PBF | LTC2942CDCB-1#TRMPBF | LTC2942CDCB-1#TRPBF | LTC2942IDCB-1#PBF | LTC2942IDCB-1#TRMPBF | LTC2942IDCB-1#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Artikel
- Tiny, Accurate Battery Gas Gauges with Easy-to-Use I2C Interface and Optional Integrated Precision Sense Resistors &mdash LT JournalPDF, 732 Kb, Datei veröffentlicht: Apr 1, 2010Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LTC2942-1 (6)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Battery Management > Coulomb Counter (Battery Fuel Gauge)
- Monitor, Control and Protection > Temperature Monitors > Digital Temperature Measurement Systems