Datasheet Analog Devices AD8476 — Datenblatt
| Hersteller | Analog Devices | 
| Serie | AD8476 | 
Volldifferentialverstärker und ADC-Treiber mit geringem Stromverbrauch und Einheitsverstärkung
Datenblätter
Datasheet AD8476
PDF, 516 Kb, Sprache: en, Revision: B, Datei hochgeladen: Jul 31, 2016, Seiten: 24
Low Power, Unity Gain Fully Differential Amplifier & ADC Driver
Low Power, Unity Gain Fully Differential Amplifier & ADC Driver
Auszug aus dem Dokument
Status
| AD8476ACPZ-R7 | AD8476ACPZ-RL | AD8476ACPZ-WP | AD8476ARMZ | AD8476ARMZ-R7 | AD8476ARMZ-RL | AD8476BCPZ-R7 | AD8476BCPZ-RL | AD8476BCPZ-WP | AD8476BRMZ | AD8476BRMZ-R7 | AD8476BRMZ-RL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | 
Verpackung
| AD8476ACPZ-R7 | AD8476ACPZ-RL | AD8476ACPZ-WP | AD8476ARMZ | AD8476ARMZ-R7 | AD8476ARMZ-RL | AD8476BCPZ-R7 | AD8476BCPZ-RL | AD8476BCPZ-WP | AD8476BRMZ | AD8476BRMZ-R7 | AD8476BRMZ-RL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| Package | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 
| Pins | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 
| Package Code | CP-16-25 | CP-16-25 | CP-16-25 | RM-8 | RM-8 | RM-8 | CP-16-25 | CP-16-25 | CP-16-25 | RM-8 | RM-8 | RM-8 | 
Parameter
| Parameters / Models | AD8476ACPZ-R7 | AD8476ACPZ-RL | AD8476ACPZ-WP | AD8476ARMZ | AD8476ARMZ-R7 | AD8476ARMZ-RL | AD8476BCPZ-R7 | AD8476BCPZ-RL | AD8476BCPZ-WP | AD8476BRMZ | AD8476BRMZ-R7 | AD8476BRMZ-RL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| BW -3 dB(typ), Hz | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 
| Gain Set | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | 
| Gain(max), dB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Gain(min), dB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Is(typ), A | 330µ | 330µ | 330µ | 330µ | 330µ | 330µ | 330µ | 330µ | 330µ | 330µ | 330µ | 330µ | 
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | 
| Slew Rate(typ), V/us | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Vs span(max), V | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Vs span(min), V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
Öko-Plan
| AD8476ACPZ-R7 | AD8476ACPZ-RL | AD8476ACPZ-WP | AD8476ARMZ | AD8476ARMZ-R7 | AD8476ARMZ-RL | AD8476BCPZ-R7 | AD8476BCPZ-RL | AD8476BCPZ-WP | AD8476BRMZ | AD8476BRMZ-R7 | AD8476BRMZ-RL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 
Modellreihe
Serie: AD8476 (12)
Herstellerklassifikation
- Amplifiers > Fully Differential Amplifiers
- RF & Microwave > Fully Differential Amplifiers