Datasheet Analog Devices AD7731 — Datenblatt
| Hersteller | Analog Devices |
| Serie | AD7731 |
Rauscharmer 24-Bit-Sigma-Delta-ADC mit hohem Durchsatz
Datenblätter
Datasheet AD7731
PDF, 862 Kb, Sprache: en, Revision: A, Datei hochgeladen: Oct 8, 2017, Seiten: 45
Low Noise, High Throughput 24-Bit Sigma-Delta ADC
Low Noise, High Throughput 24-Bit Sigma-Delta ADC
Auszug aus dem Dokument
Status
| AD7731BNZ | AD7731BR | AD7731BR-REEL7 | AD7731BRU | AD7731BRU-REEL7 | AD7731BRUZ | AD7731BRUZ-REEL7 | AD7731BRZ | AD7731BRZ-REEL | AD7731BRZ-REEL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
| AD7731BNZ | AD7731BR | AD7731BR-REEL7 | AD7731BRU | AD7731BRU-REEL7 | AD7731BRUZ | AD7731BRUZ-REEL7 | AD7731BRZ | AD7731BRZ-REEL | AD7731BRZ-REEL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Package | 24 ld PDIP | 24 ld SOIC - Wide | 24 ld SOIC - Wide | 24 ld TSSOP | 24 ld TSSOP | 24 ld TSSOP | 24 ld TSSOP | 24 ld SOIC - Wide | 24 ld SOIC - Wide | 24 ld SOIC - Wide |
| Pins | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Package Code | N-24-1 | RW-24 | RW-24 | RU-24 | RU-24 | RU-24 | RU-24 | RW-24 | RW-24 | RW-24 |
Parameter
| Parameters / Models | AD7731BNZ | AD7731BR | AD7731BR-REEL7 | AD7731BRU | AD7731BRU-REEL7 | AD7731BRUZ | AD7731BRUZ-REEL7 | AD7731BRZ | AD7731BRZ-REEL | AD7731BRZ-REEL7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bits, bits | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Number of Channels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Data Output Interface | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | ||||
| Device Architecture | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta |
| Input Type | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Output Data Format | Serial | Serial | Serial | Serial | ||||||
| Power(typ), W | 67.5m | 67.5m | 67.5m | 67.5m | 67.5m | 67.5m | 67.5m | 67.5m | 67.5m | 67.5m |
| Sample Rate(max), SPS | 6.4k | 6.4k | 6.4k | 6.4k | 6.4k | 6.4k | 6.4k | 6.4k | 6.4k | 6.4k |
| Vin Range(typ), V p-p | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | ||||||
| Vref Source | External | External | External | External |
Öko-Plan
| AD7731BNZ | AD7731BR | AD7731BR-REEL7 | AD7731BRU | AD7731BRU-REEL7 | AD7731BRUZ | AD7731BRUZ-REEL7 | AD7731BRZ | AD7731BRZ-REEL | AD7731BRZ-REEL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: AD7731 (10)
Herstellerklassifikation
- A/D Converters (ADC) > Multi Channel A/D Converters