Datasheet Analog Devices AD7812 — Datenblatt
| Hersteller | Analog Devices |
| Serie | AD7812 |
Serieller A / D-Wandler mit 10 Bit, 8 Kanälen und 350 kSPS
Datenblätter
Datasheet AD7811, AD7812
PDF, 336 Kb, Sprache: en, Revision: C, Datei hochgeladen: Oct 8, 2017, Seiten: 24
10-Bit, 8-Channel, 350 kSPS, Serial A/D Converter
10-Bit, 8-Channel, 350 kSPS, Serial A/D Converter
Auszug aus dem Dokument
Status
| AD7812WYRUZ-RL | AD7812YRU | AD7812YRU-REEL7 | AD7812YRUZ | AD7812YRUZ-REEL | AD7812YRUZ-REEL7 | AD7812YRZ | AD7812YRZ-REEL | AD7812YRZ-REEL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
| AD7812WYRUZ-RL | AD7812YRU | AD7812YRU-REEL7 | AD7812YRUZ | AD7812YRUZ-REEL | AD7812YRUZ-REEL7 | AD7812YRZ | AD7812YRZ-REEL | AD7812YRZ-REEL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Package | 20 ld TSSOP | 20 ld TSSOP | 20 ld TSSOP | 20 ld TSSOP | 20 ld TSSOP | 20 ld TSSOP | 20 ld SOIC - Wide | 20 ld SOIC - Wide | 20 ld SOIC - Wide |
| Pins | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Code | RU-20 | RU-20 | RU-20 | RU-20 | RU-20 | RU-20 | RW-20 | RW-20 | RW-20 |
Parameter
| Parameters / Models | AD7812WYRUZ-RL | AD7812YRU | AD7812YRU-REEL7 | AD7812YRUZ | AD7812YRUZ-REEL | AD7812YRUZ-REEL7 | AD7812YRZ | AD7812YRZ-REEL | AD7812YRZ-REEL7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bits, bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Number of Channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Data Output Interface | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | ||
| Device Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
| Input Type | Pseudo-Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
| Output Data Format | Serial | Serial | |||||||
| Power(typ), W | 10.5m | 10.5m | 10.5m | 10.5m | 10.5m | 10.5m | 10.5m | 10.5m | 10.5m |
| Sample Rate(max), SPS | 350k | 350k | 350k | 350k | 350k | 350k | 350k | 350k | 350k |
| Vin Range(typ), V p-p | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Vref Source | External, Internal | External, Internal |
Öko-Plan
| AD7812WYRUZ-RL | AD7812YRU | AD7812YRU-REEL7 | AD7812YRUZ | AD7812YRUZ-REEL | AD7812YRUZ-REEL7 | AD7812YRZ | AD7812YRZ-REEL | AD7812YRZ-REEL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: AD7812 (9)
Herstellerklassifikation
- A/D Converters (ADC) > Multi Channel A/D Converters