Datasheet Linear Technology LT3474 — Datenblatt
| Hersteller | Linear Technology |
| Serie | LT3474 |
Step-Down 1A LED-Treiber
Datenblätter
Datasheet LT3474, LT3474-1
PDF, 226 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Oct 4, 2017, Seiten: 20
Step-Down 1A LED Driver
Step-Down 1A LED Driver
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
| LT3474EFE#PBF | LT3474EFE#TRPBF | LT3474IFE#PBF | LT3474IFE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Package | TSSOP-16 Paketumrisszeichnung | TSSOP-16 Paketumrisszeichnung | TSSOP-16 Paketumrisszeichnung | TSSOP-16 Paketumrisszeichnung |
| Package Code | FE | FE | FE | FE |
| Package Index | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) |
| Pin Count | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameter
| Parameters / Models | LT3474EFE#PBF | LT3474EFE#TRPBF | LT3474IFE#PBF | LT3474IFE#TRPBF |
|---|---|---|---|---|
| Architecture | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control |
| Demo Boards | DC1309A,DC842A | DC1309A,DC842A | DC1309A,DC842A | DC1309A,DC842A |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Dimming | 400:1 PWM ,10:1 Analog | 400:1 PWM ,10:1 Analog | 400:1 PWM ,10:1 Analog | 400:1 PWM ,10:1 Analog |
| Export Control | no | no | no | no |
| Features | Integrated Boost Diode, Open LED Protection, True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency | Integrated Boost Diode, Open LED Protection, True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency | Integrated Boost Diode, Open LED Protection, True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency | Integrated Boost Diode, Open LED Protection, True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency |
| Frequency, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ishutdown, µA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Isupply, mA | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Max Number of LEDs | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Monolithic | yes | yes | yes | yes |
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Output Current, A | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Switch Current, A | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Synchronous | no | no | no | no |
| Topology | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver |
| Vin Max, V | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vin Min, V | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vout Max, V | 15 | 15 | 15 | 15 |
Öko-Plan
| LT3474EFE#PBF | LT3474EFE#TRPBF | LT3474IFE#PBF | LT3474IFE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Konstruktionshinweise
- Wide Input Range 1A LED Driver Powers High Brightness LEDs with Automotive and 12VAC Supplies &mdash DN388PDF, 114 Kb, Datei veröffentlicht: Mar 2, 2006Auszug aus dem Dokument
- High Voltage Buck Converters Drive High Power LEDs &mdash DN392PDF, 98 Kb, Datei veröffentlicht: Jun 1, 2006Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LT3474 (4)
Herstellerklassifikation
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Down (Buck) LED Drivers