Datasheet Linear Technology LTC3203 — Datenblatt
| Hersteller | Linear Technology |
| Serie | LTC3203 |
500mA Ausgangsstrom Rauscharme Dual-Mode-Aufladepumpen
Datenblätter
LTC3203-1/LTC3203B/LTC3203B-1 - 500mA Output Current Low Noise Dual Mode Step-Up Charge Pumps
PDF, 255 Kb, Revision: A, Datei hochgeladen: Sep 27, 2017
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
| LTC3203BEDD#PBF | LTC3203BEDD#TRPBF | LTC3203EDD#PBF | LTC3203EDD#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Package | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung |
| Package Code | DD | DD | DD | DD |
| Package Index | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 |
| Pin Count | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameter
| Parameters / Models | LTC3203BEDD#PBF | LTC3203BEDD#TRPBF | LTC3203EDD#PBF | LTC3203EDD#TRPBF |
|---|---|---|---|---|
| Demo Boards | DC863A-A,DC863A-B,DC863A-C | DC863A-A,DC863A-B,DC863A-C | DC863A-A,DC863A-B,DC863A-C | DC863A-A,DC863A-B,DC863A-C |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Export Control | no | no | no | no |
| Frequency, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Function | LED Driver, Regulated Step-Up Charge Pump | LED Driver, Regulated Step-Up Charge Pump | LED Driver, Regulated Step-Up Charge Pump | LED Driver, Regulated Step-Up Charge Pump |
| Ishutdown, µA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Isupply, mA | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Max Number of LEDs | 8 (parallel) | 8 (parallel) | 8 (parallel) | 8 (parallel) |
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 |
| Output Current, A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Output Voltage | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Vin Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vin Min, V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Öko-Plan
| LTC3203BEDD#PBF | LTC3203BEDD#TRPBF | LTC3203EDD#PBF | LTC3203EDD#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Artikel
- 500mA Output Current Low Noise Dual Mode Charge Pump &mdash LT JournalPDF, 456 Kb, Datei veröffentlicht: Nov 21, 2006Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LTC3203 (4)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Inductorless (Charge Pump) DC/DC Converters > Regulated Step-Up Charge Pumps