Datasheet Linear Technology LTC3769 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LTC3769 |
60V Synchron-Boost-Controller mit niedrigem IQ
Datenblätter
Datasheet LTC3769
PDF, 448 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 23, 2017, Seiten: 32
60V Low IQ Synchronous Boost Controller
60V Low IQ Synchronous Boost Controller
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
Parameter
Parameters / Models | LTC3769EFE#PBF | LTC3769EFE#TRPBF | LTC3769EUF#PBF | LTC3769EUF#TRPBF | LTC3769HFE#PBF | LTC3769HFE#TRPBF | LTC3769HUF#PBF | LTC3769HUF#TRPBF | LTC3769IFE#PBF | LTC3769IFE#TRPBF | LTC3769IUF#PBF | LTC3769IUF#TRPBF | LTC3769MPFE#PBF | LTC3769MPFE#TRPBF | LTC3769MPUF#PBF | LTC3769MPUF#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2173A | DC2173A | DC2173A | DC2173A | DC2173A | DC2173A | DC2173A | DC2173A | DC2173A | DC2173A | DC2173A | DC2173A | DC2173A | DC2173A | DC2173A | DC2173A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | Burst Mode, DCR Current Sense, 100% Duty Cycle, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, DCR Current Sense, 100% Duty Cycle, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, DCR Current Sense, 100% Duty Cycle, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, DCR Current Sense, 100% Duty Cycle, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, DCR Current Sense, 100% Duty Cycle, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, DCR Current Sense, 100% Duty Cycle, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, DCR Current Sense, 100% Duty Cycle, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, DCR Current Sense, 100% Duty Cycle, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, DCR Current Sense, 100% Duty Cycle, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, DCR Current Sense, 100% Duty Cycle, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, DCR Current Sense, 100% Duty Cycle, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, DCR Current Sense, 100% Duty Cycle, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, DCR Current Sense, 100% Duty Cycle, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, DCR Current Sense, 100% Duty Cycle, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, DCR Current Sense, 100% Duty Cycle, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, DCR Current Sense, 100% Duty Cycle, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good |
Frequency, kHz | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Frequency Adjust Range | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz |
Frequency Sync Range | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz |
Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Ishutdown, µA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Isupply, mA | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Polyphase | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Topology | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost |
Vin Max, V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Vin Min Startup, V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vout Maximum | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V |
Vout Min, V | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vswitch Max, V | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Öko-Plan
LTC3769EFE#PBF | LTC3769EFE#TRPBF | LTC3769EUF#PBF | LTC3769EUF#TRPBF | LTC3769HFE#PBF | LTC3769HFE#TRPBF | LTC3769HUF#PBF | LTC3769HUF#TRPBF | LTC3769IFE#PBF | LTC3769IFE#TRPBF | LTC3769IUF#PBF | LTC3769IUF#TRPBF | LTC3769MPFE#PBF | LTC3769MPFE#TRPBF | LTC3769MPUF#PBF | LTC3769MPUF#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LTC3769 (16)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | External Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators