Datasheet Linear Technology LTC3728 — Datenblatt
| Hersteller | Linear Technology |
| Serie | LTC3728 |
Dualer 2-Phasen-Synchron-Abwärtsschaltregler mit 550 kHz
Datenblätter
Datasheet LTC3728
PDF, 1.7 Mb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 22, 2017, Seiten: 36
Dual, 550kHz, 2-Phase Synchronous Step-Down Switching Regulator
Dual, 550kHz, 2-Phase Synchronous Step-Down Switching Regulator
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
| LTC3728EG#PBF | LTC3728EG#TRPBF | LTC3728EUH#PBF | LTC3728EUH#TRPBF | LTC3728IG#PBF | LTC3728IG#TRPBF | LTC3728IUH#PBF | LTC3728IUH#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Package | SSOP-28 Paketumrisszeichnung | SSOP-28 Paketumrisszeichnung | 5x5 QFN-32 Paketumrisszeichnung | 5x5 QFN-32 Paketumrisszeichnung | SSOP-28 Paketumrisszeichnung | SSOP-28 Paketumrisszeichnung | 5x5 QFN-32 Paketumrisszeichnung | 5x5 QFN-32 Paketumrisszeichnung |
| Package Code | G | G | UH | UH | G | G | UH | UH |
| Package Index | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1693 | 05-08-1693 |
| Pin Count | 28 | 28 | 32 | 32 | 28 | 28 | 32 | 32 |
Parameter
| Parameters / Models | LTC3728EG#PBF | LTC3728EG#TRPBF | LTC3728EUH#PBF | LTC3728EUH#TRPBF | LTC3728IG#PBF | LTC3728IG#TRPBF | LTC3728IUH#PBF | LTC3728IUH#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC392A-B,DC447A,DC542A | DC392A-B,DC447A,DC542A | DC392A-B,DC447A,DC542A | DC392A-B,DC447A,DC542A | DC392A-B,DC447A,DC542A | DC392A-B,DC447A,DC542A | DC392A-B,DC447A,DC542A | DC392A-B,DC447A,DC542A |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Features | PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode | PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode | PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode | PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode | PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode | PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode | PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode | PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode |
| Frequency, kHz | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Frequency Sync Range | 250kHz - 550kHz | 250kHz - 550kHz | 250kHz - 550kHz | 250kHz - 550kHz | 250kHz - 550kHz | 250kHz - 550kHz | 250kHz - 550kHz | 250kHz - 550kHz |
| Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Ishutdown, µA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Isupply, mA | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Monolithic | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Output Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Output Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Polyphase | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
| Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Switch Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vin Min, V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vout Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vout Maximum | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V |
| Vout Min, V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Vout Min 2, V | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 |
| Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Öko-Plan
| LTC3728EG#PBF | LTC3728EG#TRPBF | LTC3728EUH#PBF | LTC3728EUH#TRPBF | LTC3728IG#PBF | LTC3728IG#TRPBF | LTC3728IUH#PBF | LTC3728IUH#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Konstruktionshinweise
- Active Voltage Positioning Reduces Output Capacitors &mdash Design Solutions 10PDF, 130 Kb, Datei veröffentlicht: Nov 1, 1999Auszug aus dem Dokument
Artikel
- Low Voltage, High Current DC/DC Power Supply with Load Sharing and Redundancy &mdash LT JournalPDF, 183 Kb, Datei veröffentlicht: Aug 9, 2004Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LTC3728 (8)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers