Datasheet Linear Technology LTC3565 — Datenblatt
| Hersteller | Linear Technology |
| Serie | LTC3565 |
1,25 A, 4 MHz, synchroner DC / DC-Abwärtswandler
Datenblätter
Datasheet LTC3565
PDF, 824 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 22, 2017, Seiten: 22
1.25A, 4MHz, Synchronous Step-Down DC/DC Converter
1.25A, 4MHz, Synchronous Step-Down DC/DC Converter
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
| LTC3565EDD#PBF | LTC3565EDD#TRPBF | LTC3565EMSE#PBF | LTC3565EMSE#TRPBF | LTC3565IDD#PBF | LTC3565IDD#TRPBF | LTC3565IMSE#PBF | LTC3565IMSE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Package | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | MS-10E Paketumrisszeichnung | MS-10E Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | MS-10E Paketumrisszeichnung | MS-10E Paketumrisszeichnung |
| Package Code | DD | DD | MSE | MSE | DD | DD | MSE | MSE |
| Package Index | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 |
| Pin Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameter
| Parameters / Models | LTC3565EDD#PBF | LTC3565EDD#TRPBF | LTC3565EMSE#PBF | LTC3565EMSE#TRPBF | LTC3565IDD#PBF | LTC3565IDD#TRPBF | LTC3565IMSE#PBF | LTC3565IMSE#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1159A | DC1159A | DC1159A | DC1159A | DC1159A | DC1159A | DC1159A | DC1159A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Features | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle |
| Frequency, kHz | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Frequency Adjust Range | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz |
| Frequency Sync Range | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz |
| Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Ishutdown, µA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Isupply, mA | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monolithic | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Output Current, A | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Polyphase | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Switch Current, A | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vin Min, V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Vout Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
| Vout Min, V | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Öko-Plan
| LTC3565EDD#PBF | LTC3565EDD#TRPBF | LTC3565EMSE#PBF | LTC3565EMSE#TRPBF | LTC3565IDD#PBF | LTC3565IDD#TRPBF | LTC3565IMSE#PBF | LTC3565IMSE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LTC3565 (8)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck