Datasheet Linear Technology LTC3542 — Datenblatt
| Hersteller | Linear Technology |
| Serie | LTC3542 |
500 mA, 2,25 MHz synchroner DC / DC-Abwärtswandler
Datenblätter
Datasheet LTC3542
PDF, 222 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 21, 2017, Seiten: 16
500mA, 2.25MHz Synchronous Step-Down DC/DC Converter
500mA, 2.25MHz Synchronous Step-Down DC/DC Converter
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
| LTC3542EDC#PBF | LTC3542EDC#TRMPBF | LTC3542EDC#TRPBF | LTC3542ES6#PBF | LTC3542ES6#TRMPBF | LTC3542ES6#TRPBF | LTC3542IDC#PBF | LTC3542IDC#TRMPBF | LTC3542IDC#TRPBF | LTC3542IS6#PBF | LTC3542IS6#TRMPBF | LTC3542IS6#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Package | 2x2 DFN-6 Paketumrisszeichnung | 2x2 DFN-6 Paketumrisszeichnung | 2x2 DFN-6 Paketumrisszeichnung | SOT-23 Paketumrisszeichnung | SOT-23 Paketumrisszeichnung | SOT-23 Paketumrisszeichnung | 2x2 DFN-6 Paketumrisszeichnung | 2x2 DFN-6 Paketumrisszeichnung | 2x2 DFN-6 Paketumrisszeichnung | SOT-23 Paketumrisszeichnung | SOT-23 Paketumrisszeichnung | SOT-23 Paketumrisszeichnung |
| Package Code | DC6 | DC6 | DC6 | S6 | S6 | S6 | DC6 | DC6 | DC6 | S6 | S6 | S6 |
| Package Index | 05-08-1703 | 05-08-1703 | 05-08-1703 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1703 | 05-08-1703 | 05-08-1703 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 |
| Pin Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Parameter
| Parameters / Models | LTC3542EDC#PBF | LTC3542EDC#TRMPBF | LTC3542EDC#TRPBF | LTC3542ES6#PBF | LTC3542ES6#TRMPBF | LTC3542ES6#TRPBF | LTC3542IDC#PBF | LTC3542IDC#TRMPBF | LTC3542IDC#TRPBF | LTC3542IS6#PBF | LTC3542IS6#TRMPBF | LTC3542IS6#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC993A | DC993A | DC993A | DC993A | DC993A | DC993A | DC993A | DC993A | DC993A | DC993A | DC993A | DC993A |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Features | External Synchronization, Burst Mode, 100% Duty Cycle | External Synchronization, Burst Mode, 100% Duty Cycle | External Synchronization, Burst Mode, 100% Duty Cycle | External Synchronization, Burst Mode, 100% Duty Cycle | External Synchronization, Burst Mode, 100% Duty Cycle | External Synchronization, Burst Mode, 100% Duty Cycle | External Synchronization, Burst Mode, 100% Duty Cycle | External Synchronization, Burst Mode, 100% Duty Cycle | External Synchronization, Burst Mode, 100% Duty Cycle | External Synchronization, Burst Mode, 100% Duty Cycle | External Synchronization, Burst Mode, 100% Duty Cycle | External Synchronization, Burst Mode, 100% Duty Cycle |
| Frequency, kHz | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Frequency Sync Range | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz |
| Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Ishutdown, µA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Isupply, mA | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
| Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monolithic | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Output Current, A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Polyphase | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Switch Current, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vin Min, V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Vout Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
| Vout Min, V | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Öko-Plan
| LTC3542EDC#PBF | LTC3542EDC#TRMPBF | LTC3542EDC#TRPBF | LTC3542ES6#PBF | LTC3542ES6#TRMPBF | LTC3542ES6#TRPBF | LTC3542IDC#PBF | LTC3542IDC#TRMPBF | LTC3542IDC#TRPBF | LTC3542IS6#PBF | LTC3542IS6#TRMPBF | LTC3542IS6#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LTC3542 (12)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck