Datasheet Linear Technology LTC3532 — Datenblatt
| Hersteller | Linear Technology |
| Serie | LTC3532 |
Synchroner Buck-Boost-DC / DC-Wandler mit Mikropower
Datenblätter
LTC3532 - Micropower Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter
PDF, 361 Kb, Revision: C, Datei hochgeladen: Sep 21, 2017
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
| LTC3532EDD#PBF | LTC3532EDD#TRPBF | LTC3532EMS#PBF | LTC3532EMS#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Package | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | MS-10 Paketumrisszeichnung | MS-10 Paketumrisszeichnung |
| Package Code | DD | DD | MS | MS |
| Package Index | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1661 | 05-08-1661 |
| Pin Count | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameter
| Parameters / Models | LTC3532EDD#PBF | LTC3532EDD#TRPBF | LTC3532EMS#PBF | LTC3532EMS#TRPBF |
|---|---|---|---|---|
| Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC921A | DC921A | DC921A | DC921A |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Export Control | no | no | no | no |
| Features | Output Disconnect, Burst Mode, Resistor Set Frequency | Output Disconnect, Burst Mode, Resistor Set Frequency | Output Disconnect, Burst Mode, Resistor Set Frequency | Output Disconnect, Burst Mode, Resistor Set Frequency |
| Frequency, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Frequency Adjust Range | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz |
| Integrated Inductor | no | no | no | no |
| Ishutdown, µA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Isupply, mA | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| Monolithic | yes | yes | yes | yes |
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 |
| Output Current, A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Polyphase | no | no | no | no |
| Synchronous | yes | yes | yes | yes |
| Topology | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost |
| Vin Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vin Min, V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Vout Max, V | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Vout Min, V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Öko-Plan
| LTC3532EDD#PBF | LTC3532EDD#TRPBF | LTC3532EMS#PBF | LTC3532EMS#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Artikel
- Efficient Buck-Boost Converter Ideal for Power Saving Modes and Wide Input Voltage Ranges &mdash LT JournalPDF, 635 Kb, Datei veröffentlicht: Nov 21, 2006Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LTC3532 (4)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > Internal Power Switch Buck-Boost